Aurélien Le Lay le vainqueur de l’Etoile 2020… au micro d’Eric Le Balch
Doublé des Côtes d’Armor Marie-Morin Véranda Rideau ce samedi à Tressignaux. Notre premier représentant, Mathis Le Berre, termine 8ème.
L’Etoile de Tressignaux (1.2.3.jun.pc open)
Rang | Nom | Prénom | 3 Nom du Club/Code équipe | Catégorie |
1 | LE LAY | Aurelien | COTES D’ARMOR CYCL. | 1ère |
2 | KOWALSKI | Dylan | COTES D’ARMOR CYCL. | 1ère |
3 | TERRIEN | Valentin | LAVAL CYCLISME 53 | 1ère |
4 | DRANSART | Maxime | LAVAL CYCLISME 53 | 1ère |
5 | LECAMUS LAMBERT | Florentin | TEAM PAYS DE DINAN | 1ère |
6 | BOILEAU | Alan | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère |
7 | POISSON | Damien | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère |
8 | LE BERRE | Mathis | UC BRIOCHINE | 2ème |
9 | LE PENNEC | Guerand | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 1ère |
10 | GAULTIER | Matthieu | TEAM PAYS DE DINAN | 1ère |
11 | BOUTVILLE | David | COTES D’ARMOR CYCL. | 1ère |
12 | LE CLEC`H | Lomig | OC LOCMINE | 1ère |
13 | RENAULT | Baptiste | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1ère |
14 | BOIVIN | Mael | TEAM PAYS DE DINAN | 1ère |
15 | LE HUITOUZE | Eddy | EC PLUVIGNOISE | Junior |
16 | CARLI | Valentin | ES TORIGNI | 1ère |
17 | GRANGER | Mike | LAVAL CYCLISME 53 | 1ère |
18 | GUERNALEC | Victor | COTES D’ARMOR CYCL. | 1ère |
19 | RIO | Maxime | COTES D’ARMOR CYCL. | 1ère |
20 | DAVID | Nicolas | VC PAYS DE LORIENT | 1ère |
21 | CHEVILLARD | Allan | TEAM PAYS DE DINAN | 1ère |
22 | COSTIOU | Ewen | EC LANDERNEAU | Junior |
23 | LE VIGOUROUX | Baptiste | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 1ère |
24 | BENECH | Pierre | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère |
25 | BIHAN | Ewen | EC LANDERNEAU | 1ère |
26 | ALLAIRE | Dorian | VC QUINTINAIS | 2ème |
27 | SILLIAU | Nicolas | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 1ère |
28 | LAUMONIER | Arthur | CC VITREEN | 3ème |
29 | GLOT | Raphael | VC AVRANCHES | 1ère |
30 | LECOQ | Bertrand | ES TORIGNI | 1ère |
31 | DEBROISE | Dorian | LAVAL CYCLISME 53 | 1ère |
32 | REED | Sam | COTES D’ARMOR CYCL. | 1ère |
33 | MORICE | Ludovic | UCK DE VANNES | Junior |
34 | PLUSQUELLEC | Yann | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère |
35 | AGUILLON | Tom | OC LOCMINE | 2ème |
36 | LATOUCHE | Normann | TEAM PAYS DE DINAN | 1ère |
37 | CHOPIN | David | UCK DE VANNES | 1ère |
38 | BOUTELOUP | Paul | ES TORIGNI | 1ère |
39 | GOUAULT | Pierre | BOURG EN BRESSE | 1ère Catégorie |
40 | POISSON | Julien | UC BRIOCHINE | 2ème |
41 | SADOUDI | Kevin | UC BRIOCHINE | 2ème Catégorie |
42 | TARDIVEL | Theo | HENNEBONT CYCLISME | 1ère |
43 | SCHMIDT | Fabien | UC BRIOCHINE | 1ère |
44 | D`HERVEZ | Thibault | COTES D’ARMOR CYCL. | 1ère |
45 | FOLIOT | Sylvain | US VERN CYCLISME | 2ème |
46 | BOUVIER | Bryan | US VERN CYCLISME | 3ème |
47 | LAVENANT | Thibault | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 1ère |
48 | ROLLAND | Brieuc | UC BRIOCHINE | JUNIOR |
49 | CADIOU | Raphaël | UC PAYS DE MORLAIX | 2ème |
50 | JOUNIER | Quentin | REDON OC | 2ème |
51 | QUINIO | Adrien | UC BRIOCHINE | 1ère |
52 | HELARY | Steven | US VERN CYCLISME | 2ème |
53 | PROD`HOMME | Antoine | OC LOCMINE | 1ère |
54 | VEZIE | Valentin | TEAM BERTIN | 1ère |
55 | FAVENNEC | Titouan | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 1ère |
56 | LE COQ | Antoine | UC BRIOCHINE | 1ère |
57 | COTARD | Theo | OC LOCMINE | 1ère |
58 | BEAUSSIRE | Martin | SOJASUN ESPOIR ACNC | 1ère |
59 | ROUXEL | Maxime | UC BRIOCHINE | Junior |
60 | MOISAN | Emmanuel | VS PLOUMAGOAR | Junior |
61 | BOLGIANI | Ugo | COTES D’ARMOR CYCL. | 1ère |
62 | MORVAN | Lucas | UC PAYS DE MORLAIX | 2ème |
63 | GUEGUEN | Gaultier | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 2ème |
64 | KERAUDREN | Thomas | UC PAYS DE MORLAIX | 3ème |
65 | LENOUVEL | Marc | VC QUINTINAIS | Junior |
66 | LESNE | Robin | TEAM PAYS DE DINAN | Junior |
67 | DUDORET | Christophe | T.OXYGENE PLOUDAL PORTSALL | 3ème |
68 | CHAUVIN | Scott | MOYON | 1ère Catégorie |
69 | LE BOT | Enzo | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 2ème |
70 | LE FLOCHMOEN | Antoine | VS PLOUMAGOAR | Junior |
71 | MAYER | Alexandre | OC LOCMINE | 2ème |
72 | MARTIN | Tanguy | UC BRIOCHINE | 2ème |
73 | MEAL | Theo | TEAM PAYS DE DINAN | Junior |
74 | BIARD | Malo | UC BRIOCHINE | Junior |
75 | TANGUY | Maxan | VENDEE U PAYS DE LA LOIRE | 1ère |
76 | BERNARD | Viannay | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 2ème |
77 | POILVERT | Freddy | VC PAYS DE LORIENT | 2ème |
78 | JOUANIGOT | Benoit | CC ERGUE GABERIC | 3ème |
79 | KERJEAN | Pascal | CC BOURG BLANC | 3ème |
80 | LEARD | Jean | UC BRIOCHINE | 3ème |
81 | JOSSIER | Clement | OC LOCMINE | 1ère |
82 | ARZEL | Maxime | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 2ème |
83 | GRISON | Kévin | TEAM BRICQUEBEC COTENTIN | 1ère |
84 | LEPOURREAU | Benjamin | SC MALESTROIT | 1ère |
85 | ROME | Axel | SOJASUN ESPOIR ACNC | 2ème |
86 | COUTURE | Thierry | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Pass Open |
87 | BOULET | Enzo | CC PLANCOETIN | Junior |
88 | JOUANJAN | Lilian | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Junior |
89 | MALAQUIN | Amaury | OC LOCMINE | 2ème |
90 | LARMET | Ilan | VELOCE VANNETAIS CYCL. | 2ème |
91 | LE CALVE | Grégoire | VC PAYS DE LORIENT | 1ère |
92 | FRANCOIS | Titouan | AC LANESTER 56 | 2ème |
93 | LE GUEVEL | Alexis | AC LANESTER 56 | 3ème |
94 | TARDIVEL | Florentin | UC BRIOCHINE | 3ème Catégorie |
95 | JOLLY | Quentin | VC QUINTINAIS | 2ème |
96 | QUERO | Cedric | CC LANGUEUX | 2ème |
97 | BARBE | Florian | ACCRO CYCLES COTE D’EMERAUDE | 3ème |
98 | JOSSO | Theo | REDON OC | Junior |
99 | DELANOE | Ludovic | REDON OC | 2ème |
100 | AUDIC | Mickael | CC VITREEN | 2ème |
101 | VERDES | Benjamin | ACCRO CYCLES COTE D’EMERAUDE | 3ème |
102 | POULIZAC | Ronan | UC BRIOCHINE | 2ème Catégorie |
103 | BRIEND | Emmanuel | VC QUINTINAIS | 2ème |
104 | RAULT | Yann | VC QUINTINAIS | 3ème |
105 | POILVET | Ludovic | TEAM PAYS DE DINAN | 2ème |
106 | LEVEQUE | Thibault | TEAM PAYS DE DINAN | 1ère |
107 | PROD`HOMME | Antoine | ACCRO CYCLES COTE D’EMERAUDE | 2ème |
108 | VOISIN | Clement | LAVAL CYCLISME 53 | 1ère |
109 | LE FALHER | Erwan | TEAM SOJASUN CYCL. | 2ème |
110 | BAUTHAMY | Dylan | VC PAYS DE LORIENT | 2ème |
111 | DANIEL | Nelson | ES TORIGNI | 1ère |
112 | PATOUX | Cyrille | ES TORIGNI | 1ère |
113 | RENAULT | Maxime | OC LOCMINE | 1ère |
114 | BALAY | Leonard | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | 3ème |
115 | LE HARDY | Damien | UC BRIOCHINE | 2ème |
116 | BURLOT | Samuel | UC BRIOCHINE | 2ème |
117 | AVELINE | Dimitri | TEAM BERTIN | 3ème |
118 | QUINDRY | Emeric | ES TORIGNI | 2ème |
119 | BOIVIN | Hugo | CC PLANCOETIN | Junior |
120 | GROSSET | Ronan | CC PLANCOETIN | Junior |
121 | GLOT | Ewenn | UC BRIOCHINE | Junior |
Pass’ Cyclisme D1/D2
Place | NOM | Prénom | EQUIPE | CATEGORIE | S/Cat |
1 | ROCHARD | Maxime | PLOUFRAGAN ST CARREUC CYCL. | Pass Open | D1 |
2 | MERVEILLEUX | Guenole | TEAM IMMO GOLFE | Pass Open | D2 |
3 | THEFFO | Florian | EC PAYS DU LEFF | Pass Open | D2 |
4 | LE JAN | Arnaud | EC PLESTIN PAYS TREGOR | Pass Open | D1 |
5 | GOUYA | Jean Marie | TEAM PAYS DE DINAN | Pass Cyclisme | D2 |
6 | JOUANET | Yves Marie | EC PLESTIN PAYS TREGOR | Pass Open | D1 |
7 | POISSON | Thierry | VC PAYS DE LOUDEAC | Pass Open | D1 |
8 | LAURANCE | Typhaine | VC PAYS DE LOUDEAC | 1ère | D1 |
9 | LE BRAS | Marc Herve | HERMINE CYC. DU TREGOR | Pass Cyclisme | D2 |
10 | URIEN | Francois | TRO BRO ORGANISATION | Pass Open | D1 |
11 | RANNOU | Marc | CC ERGUE GABERIC | Pass Open | D1 |
12 | JOURDEN | Thomas | GUERLEDAN CYCLING CLUB | Pass Cyclisme | D2 |
13 | LE CORNEC | Vincent | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Pass Open | D2 |
14 | MOULIN | Xavier | PLOUFRAGAN ST CARREUC CYCL. | Pass Open | D1 |
15 | POIRIER | Guillaume | TEAM SAINT SAUVEUR | Pass Open | D1 |
16 | LE CORRE | Gildas | EC LANDERNEAU | Pass Open | D1 |
17 | LE CORRE | Yannick | GUERLEDAN CYCLING CLUB | Pass Open | D2 |
18 | GOUZOUGUEN | Mickael | VS PLOUMAGOAR | Pass Open | D1 |
19 | DE LA PALLIERE | Vincent | VC DE L’EVRON COETMIEUX | Pass Cyclisme | D2 |
20 | SAOUT | Samuel | EC PLESTIN PAYS TREGOR | Pass Open | D2 |
21 | LE ROHELLEC | Loan | UV LOURDES | Pass Open | D2 |
22 | LOISEL | Romain | UCL HENNEBONT | Pass Open | D1 |
23 | LE JOLY | Pascal | ENTENTE CYCLISTE ROSTRENEN | Pass Open | D1 |
24 | CARLAC`H | Jean Francois | VELO SPORT PLOERMEL | Pass Open | D1 |
25 | LE BOURG | Ronan | EC PAYS DE PAIMPOL | Pass Cyclisme | D1 |
26 | MORZADEC | Emmanuel | BAIE D’ARMOR CYCLISME | Pass Open | D2 |
27 | BOURBIGOT | David | PIGNON CYCLE KLUB | Pass Open | D2 |
28 | ARZEL | Bruno | CC BOURG BLANC | Pass Open | D1 |
29 | FROC | Philippe | VC DINANNAIS | Pass Open | D2 |
30 | BOUTOUILLER | Benoit | PLOUFRAGAN ST CARREUC CYCL. | Pass Open | D2 |
31 | GASREL | Frederic | KICLOS BREST METROPOLE CYCLISME | Pass Open | D2 |
32 | HELOURY | Nicolas | PIGNON CYCLE KLUB | Pass Open | D2 |
33 | MASSON | Julien | ST RENAN IROISE VELO | Pass Cyclisme | D1 |
34 | COUTURE | Julien | INDIVIDUEL | Pass Cyclisme | D1 |
35 | JEGAT | Theo | SC MALESTROIT | PASS OPEN | D4 |
36 | GOISLARD | Lionel | VC LANGUIDIC | Pass Open | D2 |
37 | CONSEIL | Emmanuel | LANDIVISIENNE CYCL. | Pass Open | D2 |
38 | HUQUET | Franck | UC BRIOCHINE | Pass Cyclisme | D2 |
39 | DENIZANE | Karl | PLOUFRAGAN ST CARREUC CYCL. | Pass Open | D2 |
40 | LACHATER | Nicolas | ENTENTE CYCLISTE ROSTRENEN | Pass Cyclisme | D2 |
41 | KERMOAL | William | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Pass Open | D1 |
42 | CAMENEN | Marie | EC QUEVENOISE | Junior | D1 |
43 | AGUILLON | David | CC RENNAIS | Pass Open | D2 |
44 | ORIA | Tristan | UC BRIOCHINE | Pass Open | D1 |
45 | ECOBICHON | Gaetan | UC BRIOCHINE | Pass Open | D1 |
46 | MICHEL | Benoit | CC LANGUEUX | Pass Open | D1 |
47 | MARC | Jean Paul | PIGNON CYCLE KLUB | Pass Open | D2 |
48 | LABBE | Guillaume | PLOUFRAGAN ST CARREUC CYCL. | Pass Open | D1 |
49 | HASCOET | Stephane | CARTE JOUR | PASS CYCLISME | D1 |
50 | BOSCHET | Anthony | CC PLANCOETIN | Pass Open | D1 |
51 | KERLEAU | Emmanuel | PIGNON CYCLE KLUB | Pass Cyclisme | D2 |
52 | BODIER | Jean Francois | VELO CLUB VERROIS | Pass Open | D1 |
53 | ROUAT | Stephane | VS PLOUMAGOAR | Pass Cyclisme | D1 |
54 | GOUZOUGUEN | Anthony | VS PLOUMAGOAR | Pass Open | D1 |
55 | LUCAS | Mickael | CC BOURG BLANC | Pass Open | D2 |
56 | DEBEAU | Regis | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Pass Open | D1 |
57 | GAUVRY | Fabien | PLOUFRAGAN ST CARREUC CYCL. | Pass Open | D2 |
58 | MERVEILLEUX | Richard | TEAM IMMO GOLFE | Pass Open | D1 |
59 | TURBAN | Mickael | RO BEGARROISE | Pass Cyclisme | D2 |
60 | BANNIER | Christophe | VS PLOUMAGOAR | Pass Open | D1 |
61 | RIOU | David | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Pass Open | D2 |
62 | GUERARD | Kyslliam | UC BRIOCHINE | Pass Open | D1 |
63 | SIMON | Franck | VS BRIOCHIN AG | Pass Open | D1 |
64 | CANEVET | Jocelyn | CHASSEURS DE GOURIN CYC. | Pass Open | D2 |
65 | RAMARE | Didier | CC PLANCOETIN | Pass Cyclisme | D2 |
66 | DUBREUIL | Kenny | VC CHATEAULINOIS | Pass Open | D2 |
67 | NEDELEC | Titouan | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Pass Open | D1 |
68 | LEMAITRE | Jonathan | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Pass Open | D1 |
69 | RAMARE | Fabien | CC PLANCOETIN | Pass Cyclisme | D2 |
70 | BERTHELOT | Mathieu | VC PLELANAIS | Pass Open | D2 |
71 | DEMOY | Alexandre | UC BRIOCHINE | Pass Open | D1 |
72 | PLASSART | Nicolas | HERMINE CYC. DU TREGOR | Pass Open | D2 |
73 | UDIN | Arnaud | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | Pass Open | D1 |
74 | COLOMBEL | Adrien | PLOUFRAGAN ST CARREUC CYCL. | Pass Open | D1 |
Pass’ Cyclisme D3/D4
Place | NOM | Prénom | EQUIPE | CATEGORIE | S/Cat |
1 | SADOU | Morgan | UC CARHAIX | Pass Cyclisme | D3 |
2 | HERMON | Olivier | PLOUFRAGAN ST CARREUC CYCL. | Pass Cyclisme | D3 |
3 | RAULT | Jean Francois | BAIE D’ARMOR CYCLISME | Pass Cyclisme | D3 |
4 | LE MEE | Christophe | KICLOS BREST METROPOLE CYCLISME | Pass Cyclisme | D3 |
5 | BOULAIN | Arlan | BAIE D’ARMOR CYCLISME | Pass Cyclisme | D3 |
6 | FENOU | Jean Michel | VC DE L’EVRON COETMIEUX | Pass Cyclisme | D3 |
7 | LAUNAY | Manuel | PLOUFRAGAN ST CARREUC CYCL. | Pass Cyclisme | D3 |
8 | HUMILY | Christophe | LANDIVISIENNE CYCL. | Pass Cyclisme | D3 |
9 | UDIN | Jean Yves | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | Pass Cyclisme | D3 |
10 | LACHEVER | Christophe | PIGNON CYCLE KLUB | Pass Cyclisme | D3 |
11 | ROLLAND | David | VELO SPORT MILLAUTAIS | Pass Cyclisme | D3 |
12 | GUILLOSSOU | Dominique | CC BLAVET | PASS CYCLISME | D4 |
13 | MESNARD | Ludovic | PODIOCOM | Pass Cyclisme | D3 |
14 | LE BUAN | Renaux | CARTE JOUR | Pass Cyclisme | D3 |
15 | MENAGE | Guillaume | VC PLELANAIS | Pass Cyclisme | D3 |
16 | BALLER | Laurent | DYNAMIC BIKE LOCMINE | Pass Cyclisme | D3 |
17 | LE BOURHIS | William | PLOUFRAGAN ST CARREUC CYCL. | Pass Cyclisme | D3 |
18 | GONIDEC | Patrick | VC DE L’EVRON COETMIEUX | Pass Cyclisme | D3 |
19 | SEVEANT | Frederic | CC BLAVET | Pass Cyclisme | D4 |
20 | LE BOUDEC | David | BAIE D’ARMOR CYCLISME | Pass Cyclisme | D3 |
21 | LE ROHIC | Yves | TEAM ARCAFILMS | Pass Cyclisme | D3 |
22 | CAMPION | Pascal | UC PAYS DE MORLAIX | Pass Cyclisme | D3 |
23 | BERNARD | Jean Rene | EC LANDERNEAU | Pass Cyclisme | D4 |
24 | MALARGE | Pascal | VS PLOUMAGOAR | Pass Cyclisme | D4 |
25 | RICHEUX | Emma | UC BRIOCHINE | Junior | D3 |
26 | LE NEGARET | Franck | VC PAYS DE LOUDEAC | Pass Cyclisme | D3 |
27 | LEBRAS | Kylian | TEAM MEGRIT | Pass Cyclisme | D3 |
28 | LE MOEL | Franky | UC CARHAIX | Pass Cyclisme | D3 |
29 | SENANT | Dominique | VS LESNEVEN | Pass Cyclisme | D3 |
30 | MERDRIGNAC | Stephane | TEAM MEGRIT | Pass Cyclisme | D3 |
31 | GUYOMARCH | David | UC CARHAIX | Pass Cyclisme | D3 |
32 | LE FLOCH | Laurent | GUERLEDAN CYCLING CLUB | Pass Cyclisme | D3 |
33 | L`HOSTIS | Alain | LANDIVISIENNE CYCL. | Pass Cyclisme | D4 |
34 | LE ROUX | Jean Michel | UC PAYS DE MORLAIX | Pass Cyclisme | D3 |
35 | DURAND | Olivier | VC DINANNAIS | Pass Cyclisme | D3 |
36 | BOULARD | Philippe | ACCRO CYCLES COTE D’EMERAUDE | Pass Cyclisme | D3 |
37 | CHARMENTRAY | Yannick | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Pass Cyclisme | D3 |
38 | GICQUEL | Thierry | VC PLURIENNAIS | Pass Cyclisme | D3 |
39 | MARIE | Olivier | LANNION CYCLISME | Pass Cyclisme | D4 |
40 | LE GUENNEC | Herve | VC PONTIVYEN | Pass Cyclisme | D4 |
41 | GOURVENEC | Alain | T.OXYGENE PLOUDAL PORTSALL | Pass Cyclisme | D3 |
42 | AUFFRET | Christophe | UC BRIOCHINE | Pass Cyclisme | D3 |
43 | RUFFAULT | Thierry | UC BRIOCHINE | Pass Cyclisme | D4 |
44 | PERN | Guenael | UC CARHAIX | Pass Cyclisme | D3 |
45 | CHOUPEAUX | Stephane | UC PAYS DE MORLAIX | Pass Cyclisme | D3 |
46 | GOUYA | Noel | TEAM PAYS DE DINAN | Pass Cyclisme | D4 |
47 | ADAM | Flora | US VERN CYCLISME | 3ème | D3 |
48 | MALGORN | Joel | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Pass Cyclisme | D4 |
49 | HAVART | Alain | TEAM IMMO GOLFE | Pass Cyclisme | D3 |
50 | TIRCOT | Mickael | LANNION CYCLISME | Pass Cyclisme | D3 |
51 | MAROS | Sebastien | LANNION CYCLISME | Pass Cyclisme | D3 |
52 | CREACH | David | UC PAYS DE MORLAIX | Pass Cyclisme | D3 |
53 | CLOUET | Eric | CC RENNAIS | Pass Cyclisme | D3 |
54 | MIANI | Ermis | HAC CYCLOS | Pass Cyclisme | D4 |
55 | JANNIN | Eric | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | Pass Cyclisme | D4 |
56 | JANVIER | Sebastien | LANNION CYCLISME | Pass Cyclisme | D4 |
57 | BOURSEUL | Jean Luc | CC PLANCOETIN | Pass Cyclisme | D4 |
58 | CANEVET | Muriel | CHASSEURS DE GOURIN CYC. | Pass Cyclisme | D3 |
59 | GUIHOT | Gilbert | VSP LAMBALLE | PASS CYCLISME | D4 |
60 | REN | Vincent | BAIE D’ARMOR CYCLISME | Pass Cyclisme | D4 |
61 | LE BOZEC | Jean Paul | VC RENNAIS | Pass Cyclisme | D3 |
62 | MASSON | Thierry | UC CARHAIX | Pass Cyclisme | D4 |