
LANTIC – La Trévenais / Les informations pratiques
Minimes (56 engagés)
Départ 12h30
Distance 24 km (3 km x 8 tours)
Gr 107/10 1er 20 €
Engagements 6,50 €
Limitation à 12 coureurs par équipe
Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Club |
ANTHOINE | LEVI | H | Minime | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
BALEINE | Kyrio | H | Minime | REDON OC |
BARRE | WILLIAM | H | Minime | VC PAYS DE LOUDEAC |
BESNARD | LUBIN | H | Minime | AS ROMILLE CYCLISME |
BOULET | ELIOTT | H | Minime | CC PLANCOETIN |
BRIEN | ENZO | H | Minime | OC LOCMINE |
BUSNEL | Tom | H | Minime | UC DU MORTAINAIS |
COTTAIS | Nathan | H | Minime | EC PAYS GUICHEN |
COUILLARD | Baptiste | H | Minime | AG ORVAL COUTANCES |
DELASALLE | EUGENE | H | Minime | VS TREGUEUX |
DENIEUL | AUGUSTIN | H | Minime | AS ROMILLE CYCLISME |
DERVILY | ROMAIN | H | Minime | VC SAINT MALO |
DESCHAMPS | LOEIZ | H | Minime | EC PAYS DE PAIMPOL |
DESNOS | SIMON | H | Minime | CC PLANCOETIN |
ECOBICHON | ROMAN | H | Minime | UC BRIOCHINE |
GADZINOWSKI | LISA | D | Cadet | UC BRIOCHINE |
GERY | GAETAN | H | Minime | UC GUIPAVASIENNE |
GESBERT | EVAN | H | Minime | VC DE L`EVRON COETMIEUX |
GUILLOUX | KILLIAN | H | Minime | UC BRIOCHINE |
HAMON | Yann | H | Minime | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
HENRY | Max | H | Minime | EVIAN VELO |
HERIVEAU | AXEL | H | Minime | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE |
HEUDRE | Gabin | H | Minime | COC FOUGERAIS |
LARVOR | KERIAN | H | Minime | VC PAYS DE LOUDEAC |
LATIMIER | YANN | H | Minime | CC UZELAIS |
LE BAY | STEVANN | H | Minime | VC PAYS DE LOUDEAC |
LE BIHAN | Benoit | H | Minime | VC PAYS DE LOUDEAC |
LE BOUDEC | Gaspard | H | Minime | UC BRIOCHINE |
LE BRONNEC | NOAN | H | Minime | CC UZELAIS |
LE CAM | LEANE | D | Cadette | VC PONTIVYEN |
LE CANN | LOICK | H | Minime | SCO CYCLISME ANGERS |
LE DOUCE | LUCAS | H | Minime | UC BRIOCHINE |
LE GAL | Clovis | H | Minime | CC MONCONTOUR |
LE GOFF | CLEMENT | H | Minime | AULNE OLYMPIQUE CYCLISTE |
LE HENANF | HUGO | H | Minime | OC LOCMINE |
LE MEHAUTE | GWEN | H | Minime | LANDIVISIENNE CYCLISTE |
LE MOUSSU | Louis | H | Minime | VC SAINT HILAIRE |
LE RAT | TANGUY | H | Minime | CC MONCONTOUR |
LEDAN | LUCAS | H | Minime | VS SCAEROIS |
LEFRANC | Lorik | H | Minime | AG ORVAL COUTANCES |
LEGEAY | Océane | D | Minime | VC AVRANCHES |
MARTIN | TOM | H | Minime | TEAM PAYS DE DINAN |
MORIN | LILIAN | H | Minime | TEAM PAYS DE DINAN |
OLLIVIER | MARGAUX | D | Minime | EC PAYS DU LEFF |
PODER | Théo | H | Minime | VS PLOUMAGOAR |
POSNIC | DORIAN | H | Minime | VC PLELANAIS |
QUEINNEC | NICOLAS | H | Minime | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
QUERE | Elian | H | Minime | LANDIVISIENNE CYCLISTE |
RAULT | ERWAN | H | Minime | UC BRIOCHINE |
RAULT | Tom | H | Minime | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
THARRUT | Maëllys | D | Minime | EC PAYS DU LEFF |
THIERRY | PAUL | H | Minime | OC LOCMINE |
THIEULENT | Théo | H | Minime | VC AVRANCHES |
THORETON | JOHAN | H | Minime | UC BRIOCHINE |
VERDES | CHARLY | H | Minime | ECOLE VTT DU LIE |
WASSER | LUCAS BRICE | H | Minime | TEAM PAYS DE DINAN |
Cadets (102 engagés)
Départ 13h30
Distance 45 km (3 km x 15 tours)
Gr 138/10 1er 28 €
Engagements 6,50 €
Limitation à 12 coureurs par équipe
Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Club |
ALIX | ALAN | H | Cadet | TEAM PAYS DE DINAN |
AUFFRAY | Aymeric | H | Cadet | VC SAINT JAMES |
BALCON | EVANN | H | Cadet | CC ERGUE GABERIC |
BARON | Mathis | H | Cadet | VC SAINT JAMES |
BEAUCHER | ARTHUR | H | Cadet | GO FOUGERAIS |
BERDER | QUENTIN | H | Cadet | CC BOURG BLANC |
BINET | Thomas | H | Cadet | AG ORVAL COUTANCES |
BOUDER | MATTÉO | H | Cadet | EC PAYS DU LEFF |
BOURSEUL | VALENTIN | H | Cadet | VS TREGUEUX |
BRAGHINI | AXEL | H | Cadet | VC PAYS DE LOUDEAC |
BRAMOULLE | YANIS | H | Cadet | AC GOUESNOU |
BRIEN | Valentin | H | Cadet | UC BRICQUEBEC |
BROTIN | Erwan | H | Cadet | VC SAINT LO PONT HEBERT |
BROUARD | Leo | H | Cadet | VS PLOUMAGOAR |
BUFFET | PIERRE | H | Cadet | LANDIVISIENNE CYCLISTE |
BUREL | LOUY | H | Cadet | VS TREGUEUX |
COET | THOMAS | H | Cadet | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE |
COLOMBE | Maxence | H | Cadet | ACC MARIGNY |
CORVE | Clément | H | Cadet | OLYMPIQUE C.V.O. |
CROCQ | GWENDAL | H | Cadet | VC CHAVAGNAIS |
DAVID | MATHIEU | H | Cadet | SCO CYCLISME ANGERS |
DELACOUR | WILFRIED | H | Cadet | US LA GACILLY CYCLISME |
DESLANDES | SIMON | H | Cadet | VC PONTIVYEN |
DOLEDEC | ELOUAN | H | Cadet | CC LANGUEUX |
DUTHEIL | ANTONIN | H | Cadet | VC SAINT MALO |
EONET | CYPRIEN | H | Cadet | VC PAYS DE LOUDEAC |
ETASSE | Antoine | H | Cadet | UC BRICQUEBEC |
FAVER | SASHA | H | Cadet | AS ROMILLE CYCLISME |
FAYE | Mathéo | H | Cadet | VC AVRANCHES |
FOUCHER | NOE | H | Cadet | UC BRIOCHINE |
GARCON | GABRIEL | H | Cadet | EC RENNAISE |
GAUDIN | RAPHAEL | H | Cadet | OC LOCMINE |
GEMON | LENNY | H | Cadet | VS TREGUEUX |
GIROULT | Ilan | H | Cadet | VC AVRANCHES |
GOUZOUGUEN | ENZO | H | Cadet | VS PLOUMAGOAR |
HAIRON | Nicolas | H | Cadet | EC MONTEBOURG |
HAMON | EWAN | H | Cadet | AS ROMILLE CYCLISME |
HAQUIN | SIMON | H | Cadet | VS PAYS DE LAMBALLE |
HERIVEAU | GATIEN | H | Cadet | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE |
HINAULT | MAXIME | H | Cadet | UC BRIOCHINE |
HUBY | THOMAS | H | Cadet | CC UZELAIS |
HUYART | Eliott | H | Cadet | UC BRICQUEBEC |
JEHANNIN PELLOIS | ELIE | H | Cadet | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
JULIENNE | MAXIME | H | Cadet | CC VITREEN |
KLEWAIS | TRISTAN | H | Cadet | OC LOCMINE |
LATIMIER | ENZO | H | Cadet | CC MONCONTOUR |
LAURENSOT | EDGAR | H | Cadet | OC CYCL.CESSONNAIS |
LE BARS | CELIAN | H | Cadet | EC LANDERNEAU |
LE BARS | MELVIN | H | Cadet | EC LANDERNEAU |
LE BARS BRESSON | MARIUS | H | Cadet | OC LOCMINE |
LE BOT | Pierre Antoine | H | Cadet | VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
LE BRIS HULEN | Leo | H | Cadet | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
LE CALLONEC | HUGO | H | Cadet | OC LOCMINE |
LE CORRE | DYWEN | H | Cadet | VC PAYS DE LOUDEAC |
LE DU | ADRIEN | H | Cadet | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
LE FLOCH | ETHYME | H | Cadet | EC PAYS DE PAIMPOL |
LE GALL | DARAN | H | Cadet | VS PLOUMAGOAR |
LE GALL | ELOUAN | H | Cadet | VS TREGUEUX |
LE GOFF | HUGO | H | Cadet | EC PAYS DU LEFF |
LE GRAND | THEO | H | Cadet | EC PAYS DE PAIMPOL |
LE HENANF | MATHEO | H | Cadet | OC LOCMINE |
LE HENANFF | AXEL | H | Cadet | AS ROMILLE CYCLISME |
LE MAITRE | PIERRE | H | Cadet | VC PAYS DE LOUDEAC |
LE NADAN | KENAN | H | Cadet | UC QUIMPERLOISE |
LE NORMAND LUCAS | SEPTIME | H | Cadet | VS TREGUEUX |
LE POTTIER | RONAN | H | Cadet | CC UZELAIS |
LE TUTOUR | FRANCOIS | H | Cadet | UC BRIOCHINE |
LEGEAY | Robin | H | Cadet | VC AVRANCHES |
LEMEE | BENJAMIN | H | Cadet | AC GOUESNOU |
LEVEQUE | BAPTISTE | H | Cadet | SAINT BRIEUC BMX |
LOZAHIC | GURVAN | H | Cadet | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
LOZOUET | Léandre | H | Cadet | UC BRICQUEBEC |
MAHOUDO | LORIS | H | Cadet | VC PAYS DE LOUDEAC |
MASSE | JULES | H | Cadet | EC PAYS DE PAIMPOL |
MAZEVET | ROHANN | H | Cadet | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
MC KAY | SHANE | H | Cadet | AC LANESTER 56 |
MENEZ | THOMAS | H | Cadet | EC PAYS DU LEFF |
MERCIER | Lucas | H | Cadet | UC BRICQUEBEC |
MHEDBI | CEYLIAM | H | Cadet | VC PAYS DE LOUDEAC |
MOMBLANO | MATTHIEU | H | Cadet | VS TREGUEUX |
MOREAU | Maxime | H | Cadet | AG ORVAL COUTANCES |
NAGELIN | ARMAND | H | Cadet | VC PAYS DE GUINGAMP 22 |
NOEL | MATHIS | H | Cadet | CC PLANCOETIN |
NOEL | Romain | H | Cadet | VC AVRANCHES |
NOREE | MATTHIS | H | Cadet | VS TREGUEUX |
OLERON | Paolo | H | Cadet | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
OZOUF | Victorien | H | Cadet | UC BRICQUEBEC |
PAIN | Ugo | H | Cadet | VC AVRANCHES |
PAUGAM | CLEMENT | H | Cadet | EC LANDERNEAU |
PECHEUX | ADRIEN | H | Cadet | CC MONCONTOUR |
PERENNES | KILIAN | H | Cadet | VS QUIMPEROIS |
PERRIN | FERDINAND | H | Cadet | UC NANTES ATLANTIQUE |
PICAUT | RAPHAËL | H | Cadet | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
PIRON NICOLAS | KENZO | H | Cadet | VC PLURIENNAIS |
POUSSIN | JORAN | H | Cadet | CC VITREEN |
QUINTIN | Alexis | H | Cadet | VS QUIMPEROIS |
RIBOUCHON LE GOFF | FRANCOIS | H | Cadet | LANDIVISIENNE CYCLISTE |
ROQUET | Jérémie | H | Cadet | VC AVRANCHES |
THOMAS | CORENTIN | H | Cadet | CAP SIZUN CYCLISME |
THOMAS | DORIAN | H | Cadet | VS TREGUEUX |
TRUFFAUT | Baptiste | H | Cadet | UC TILLY VAL DE SEULLES |
VIARDOT | Mattéo | H | Cadet | UC BRICQUEBEC |
2ème, 3ème catégorie, PC Open
Départ 15h15
Distance 90 km (3 km x 30 tours)
Gr 396/20 1er 78 €
Engagements 8,50 €
Limitation à 12 coureurs par équipe
Limité à 150 coureurs
Nom | Prénom | Sexe | Catégorie | Club |
ALLAIN | LOUIS | H | Junior | UC BRIOCHINE |
ALLAIRE | DORIAN | H | 2ème Catégorie | VC QUINTINAIS |
ALLENO | CLEMENT | H | 2ème Catégorie | VC PAYS DE LOUDEAC |
BARAZER | JEROME | H | Pass Open | VS SCAEROIS |
BARON | ALEXANDRE | H | Junior | MOYON PERCY VELO CLUB |
BENOIST | ALMENZO | H | 2ème Catégorie | EC QUEVENOISE |
BERTIN | LUCAS | H | Junior | OC LOCMINE |
BIARD | MALO | H | Junior | UC BRIOCHINE |
BOISRAME | KEVIN | H | 3ème Catégorie | SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
BOUCHER | MORGAN | H | Junior | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE |
BOULET | ENZO | H | Junior | CC PLANCOETIN |
BOULET | Mickael | H | Pass Open | CC PLANCOETIN |
BRAULT | MATHIS | H | Junior | UC QUIMPERLOISE |
BRIEND | ANTHONY | H | 3ème Catégorie | VC DE L`EVRON COETMIEUX |
BRIEND | EMMANUEL | H | 2ème Catégorie | VC QUINTINAIS |
BRINDEJONC | ROBERT | H | 3ème Catégorie | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
BURLOT | SAMUEL | H | 2ème Catégorie | UC BRIOCHINE |
BURLOT | Silvère | H | Pass Open | UC BRIOCHINE |
CADIOU | RAPHAËL | H | 2ème Catégorie | UC PAYS DE MORLAIX |
CARDRAIN | HUGO | H | 3ème Catégorie | UCL HENNEBONT |
CARIOU | JULIAN | H | Junior | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE |
CARLIER | MAEL | H | Junior | VS PAYS DE LAMBALLE |
CHATONNET | Toby | H | Junior | VC ROUEN 76 |
CHUZEVILLE | Volodia | H | Junior | UC BRIOCHINE |
CLAUSTRE | NICOLAS | H | 2ème Catégorie | UC PAYS DE MORLAIX |
COCAULT | PAUL | H | 2ème Catégorie | SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
CONSEIL | EMMANUEL | H | Pass Open | LANDIVISIENNE CYCLISTE |
COQUEN | GUILLAUME | H | 2ème Catégorie | HENNEBONT CYCLISME |
COUTURE | Thierry | H | Pass Open | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
DANIELO | THOMAS | H | 3ème Catégorie | VC BELLILOIS |
DARRACQ | MAEL | H | 2ème Catégorie | UC QUIMPERLOISE |
DAUDIN GUENEGOU | Franck | H | 2ème Catégorie | SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
DAVID | Alexandre | H | 3ème Catégorie | HENNEBONT CYCLISME |
DAVID | DOMINIQUE | H | 3ème Catégorie | SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
DENIEUL | CHRISTOPHE | H | 3ème Catégorie | EC RENNAISE |
DERVILY | TANGUY | H | Junior | VC SAINT MALO |
DREANO | VICTOR | H | Junior | OC LOCMINE |
DREAU | VINCENT | H | 2ème Catégorie | OC LOCMINE |
DRUMEL | ALEXIS | H | 3ème Catégorie | VC PONTIVYEN |
ECOBICHON | ALEXANDRE | H | 3ème Catégorie | UC BRIOCHINE |
FRANCOIS | Titouan | H | 2ème Catégorie | AC LANESTER 56 |
GANNE | Gregory | H | 3ème Catégorie | VC AVRANCHES |
GARMENDIA | RAMUNTXO | H | 3ème Catégorie | VS COUERONNAIS |
GERARD | OLIVIER | H | 3ème Catégorie | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
GERMAIN | KYLIAN | H | Junior | EC QUEVENOISE |
GERY | CORENTIN | H | Junior | UC GUIPAVASIENNE |
GONNET | JULIEN | H | 2ème Catégorie | SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
GOUZOUGUEN | ANTHONY | H | Pass Open | VS PLOUMAGOAR |
GOUZOUGUEN | MICKAEL | H | Pass Open | VS PLOUMAGOAR |
GROSSET | RONAN | H | Junior | CC PLANCOETIN |
GUEGUEN | GAULTIER | H | 2ème Catégorie | VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
GUENVER | GAETAN | H | 3ème Catégorie | UC PAYS DE MORLAIX |
GUILLOU | valentin | H | 3ème Catégorie | CC PLANCOETIN |
HELARY | STEVEN | H | 2ème Catégorie | US VERN CYCLISME |
HERVE | MARIUS | H | 2ème Catégorie | UC BRIOCHINE |
HINAULT | Simon | H | 3ème Catégorie | AC PAYS DE BAUD |
HOGUET | GUILLAUME | H | 3ème Catégorie | CC RENNAIS |
HORNEC | MICHEL | H | Junior | VS DRENNECOIS |
HORNY | SLOAN | H | 3ème Catégorie | UC QUIMPERLOISE |
HORNY | TEANO | H | 3ème Catégorie | UC QUIMPERLOISE |
JARNO | PAUL | H | 2ème Catégorie | HENNEBONT CYCLISME |
JEGOU | JULIEN | H | 2ème Catégorie | COTES D`ARMOR CYCLISME |
JEULAND | SYLVAIN | H | 3ème Catégorie | EC RENNAISE |
JEZEQUEL | HUGO | H | 2ème Catégorie | VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
JOSSELIN | Emmanuel | H | 2ème Catégorie | EC RANCE FREMUR |
JOURDAN | Jules | H | Junior | VC AVRANCHES |
KERJEAN | EWEN | H | Junior | CC BOURG BLANC |
KERJEAN | PASCAL | H | 3ème Catégorie | CC BOURG BLANC |
KERMOAL | WILLIAM | H | Pass Open | TEAM COTE DE GRANIT ROSE |
LARMET | ILAN | H | 2ème Catégorie | VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
LARRY | Alexandre | H | Junior | U.C.CONDAT |
LAVOLE | Alexis | H | 2ème Catégorie | AC LANESTER 56 |
LE BERRE | MATHIS | H | 2ème Catégorie | UC BRIOCHINE |
LE BIAN | BENJAMIN | H | Junior | VS PLOUMAGOAR |
LE BIHAN | VALENTIN | H | 3ème Catégorie | VC PAYS DE LOUDEAC |
LE BOSQ | GWENNOLE | H | Junior | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE |
LE BOT | ENZO | H | 2ème Catégorie | VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
LE BRIS | AURELIEN | H | 3ème Catégorie | CC BOURG BLANC |
LE CHENADEC | Antoine | H | 2ème Catégorie | HENNEBONT CYCLISME |
LE FRESNE | ANTOINE | H | Junior | VS QUIMPEROIS |
LE FRESNE | JULIEN | H | 2ème Catégorie | UC QUIMPERLOISE |
LE GALUDEC | LOUIS | H | Junior | VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
LE HIR | ADRIEN | H | 3ème Catégorie | EC LANDERNEAU |
LE METAYER | Jonathan | H | Pass Open | UCL HENNEBONT |
LE MEYEC | ARNAUD | H | 3ème Catégorie | VS DE RHUYS |
LE MOULLEC | QUENTIN | H | 3ème Catégorie | UC QUIMPERLOISE |
LE MOUSSU | Valentin | H | Junior | VC SAINT HILAIRE |
LE PAGE | ERWAN | H | Pass Open | UC BRIOCHINE |
LE RAZAVET | GILLES | H | Pass Open | VELO SPORT MILLAUTAIS |
LE ROUX | MANU | H | 3ème Catégorie | UC PAYS DE MORLAIX |
LE ROY | THOMAS | H | 3ème Catégorie | VS SCAEROIS |
LE SCANF | GURVAN | H | Junior | AS ROMILLE CYCLISME |
LEIROS | ARNAUD | H | 3ème Catégorie | TEAM SOJASUN CYCLISME |
LEIROS | LUCAS | H | Junior | GO FOUGERAIS |
LEMONNIER | Frédéric | H | 2ème Catégorie | VC AVRANCHES |
LENOUVEL | MARC | H | Junior | VC QUINTINAIS |
LEROUX | SULIAC | H | 3ème Catégorie | EC RENNAISE |
LOHEAC | ALEXANDRE | H | 2ème Catégorie | UC PAYS DE MORLAIX |
LOTTIN | Théo | H | Junior | AC LANESTER 56 |
LOUET | THEO | H | Junior | VC AVRANCHES |
MALAQUIN | AMAURY | H | 2ème Catégorie | OC LOCMINE |
MALGORN | ADRIEN | H | Junior | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE |
MARION | Ferdinand | H | 2ème Catégorie | SABLE SARTHE CYCLISME PDL |
MARTIN | Nathan | H | Junior | OC LOCMINE |
MASSON | Julien | H | Pass Open | ST RENAN IROISE VELO |
MEHEUST | NICOLAS | H | Pass Open | VC DE L`EVRON COETMIEUX |
MILLOUR | Geoffrey | H | 3ème Catégorie | VS PLABENNEC |
MINOR | LUDOVIC | H | Pass Open | LANDIVISIENNE CYCLISTE |
MOISAN | THIBAULT | H | Junior | CC PLANCOETIN |
MOREL | ENZO | H | Junior | VELOCE VANNETAIS CYCLISME |
MOREL | LUC | H | 3ème Catégorie | UCL HENNEBONT |
MORICE | BENJAMIN | H | 2ème Catégorie | HENNEBONT CYCLISME |
MOSIN | Baptiste | H | 2ème Catégorie | OC LOCMINE |
NICOLLEAU | FABIEN | H | 2ème Catégorie | HENNEBONT CYCLISME |
PERSON | BORIS | H | 3ème Catégorie | UC PAYS DE MORLAIX |
PHILIPPE | WILLIAM | H | Junior | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE |
PHILIPPON | JOHAN | H | 2ème Catégorie | HENNEBONT CYCLISME |
PLUSQUELLEC | QUENTIN | H | Junior | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE |
POILVERT | FREDDY | H | 2ème Catégorie | VC PAYS DE LORIENT |
POISSON | JULIEN | H | 2ème Catégorie | UC BRIOCHINE |
POULAIN | MALO | H | Junior | AC LANESTER 56 |
POULIZAC | RONAN | H | 2ème Catégorie | UC BRIOCHINE |
PRIOULT | MIGUEL | H | Pass Open | CC BIGOUDEN |
QUERO | CEDRIC | H | 2ème Catégorie | CC LANGUEUX |
RAFFRAY | MATHIS | H | Junior | CC PLANCOETIN |
REBILLARD | SULIAC | H | 3ème Catégorie | CC PLANCOETIN |
RIACOURT | KEVIN | H | 3ème Catégorie | UCL HENNEBONT |
RIO | ENZO | H | Junior | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE |
ROME | AXEL | H | 2ème Catégorie | SOJASUN ESPOIR ACNC |
ROME | ESTEBAN | H | Junior | SOJASUN ESPOIR ACNC |
ROSELIER | STEPHANE | H | 3ème Catégorie | UC PAYS DE JOSSELIN |
ROYE | Corentin | H | 3ème Catégorie | AC LANESTER 56 |
SAILLENFEST | LEO | H | 2ème Catégorie | AC LANESTER 56 |
SAMSON | VIVIEN | H | Pass Open | VS PAYS DE LAMBALLE |
SOULABAILLE | DIMITRI | H | Junior | VC PAYS DE LOUDEAC |
THEFFO | Florian | H | Pass Open | EC PAYS DU LEFF |
THERIAU | David | H | 2ème Catégorie | VC AVRANCHES |
THEVAL | ALEXANDRE | H | 3ème Catégorie | US VERN CYCLISME |
THIERRY | PIERRE | H | Junior | OC LOCMINE |
THOMAS | Enzo | H | 3ème Catégorie | AC LANESTER 56 |
TOMASSACCI | ROMAIN | H | 3ème Catégorie | AC LANESTER 56 |
TOXE | VINCENT | H | 3ème Catégorie | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC |
VALLEE | THOMAS | H | Junior | VC PAYS DE LOUDEAC |
VEISTROFFER | BAPTISTE | H | 3ème Catégorie | UCK DE VANNES |
ENGAGEMENTS SUR LA LIGNE. Comme indiqué dans le protocole sanitaire mis en place par la Fédération, les engagements sur la ligne ne sont pas autorisés pour le moment.
La carte du circuit
Pas de véhicules garés sur le circuit. Accès aux parkings par Notre-Dame de la Cour.
