La reprise en Côtes d’Armor s’est tenue ce samedi 25 juillet à Lantic. 3 épreuves étaient en programme.

Voici les résultats des épreuves qui étaient contrôlées par l’UC Briochine.
Minimes
| Rang | Nom | Prénom | 3 Nom du Club/Code équipe | Catégorie |
| 1 | LE HENANF | Hugo | OC LOCMINE | Minime |
| 2 | ROUXEL | Thomas | UC BRIOCHINE | Minime |
| 3 | GUILLOUX | Killian | UC BRIOCHINE | Minime |
| 4 | RAULT | Tom | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | Minime |
| 5 | BALEINE | Kyrio | REDON OC | Minime |
| 6 | BARRE | William | VC PAYS DE LOUDEAC | Minime |
| 7 | HERIVEAU | Axel | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE | Minime |
| 8 | LE CANN | Loick | SCO CYCLISME ANGERS | Minime |
| 9 | ECOBICHON | Roman | UC BRIOCHINE | Minime |
| 10 | QUERE | Elian | LANDIVISIENNE CYCLISTE | Minime |
| 11 | BUSNEL | Tom | UC DU MORTAINAIS | Minime |
| 12 | THIERRY | Paul | OC LOCMINE | Minime |
| 13 | BOULET | Eliott | CC PLANCOETIN | Minime |
| 14 | HEUDRE | Gabin | COC FOUGERAIS | Minime |
| 15 | DELASALLE | Eugene | VS TREGUEUX | Minime |
| 16 | WASSER | Lucas Brice | TEAM PAYS DE DINAN | Minime |
| 17 | COTTAIS | Nathan | EC PAYS GUICHEN | Minime |
| 18 | LEDAN | Lucas | VS SCAEROIS | Minime |
| 19 | PODER | Théo | VS PLOUMAGOAR | Minime |
| 20 | VERDES | Charly | ECOLE VTT DU LIE | Minime |
| 21 | HENRY | Max | EVIAN VELO | Minime |
| 22 | DENIEUL | Augustin | AS ROMILLE CYCLISME | Minime |
| 23 | POSNIC | Dorian | VC PLELANAIS | Minime |
| 24 | LARVOR | Kerian | VC PAYS DE LOUDEAC | Minime |
| 25 | LE GOFF | Clement | AULNE OLYMPIQUE CYCLISTE | Minime |
| 26 | MORIN | Lilian | TEAM PAYS DE DINAN | Minime |
| 27 | GESBERT | Evan | VC DE L’EVRON COETMIEUX | Minime |
| 28 | COUILLARD | Baptiste | AG ORVAL COUTANCES | Minime |
| 29 | BRIEN | Enzo | OC LOCMINE | Minime |
| 30 | HAMON | Yann | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Minime |
| 31 | RAULT | Erwan | UC BRIOCHINE | Minime |
| 32 | OLLIVIER | Margaux | EC PAYS DU LEFF | Minime |
| 33 | LATIMIER | Yann | CC UZELAIS | Minime |
| 34 | MARTIN | Tom | TEAM PAYS DE DINAN | Minime |
| 35 | GADZINOWSKI | Lisa | UC BRIOCHINE | Cadet |
| 36 | LE RAT | Tanguy | CC MONCONTOUR | Minime |
| 37 | DERVILY | Romain | VC SAINT MALO | Minime |
| 38 | BESNARD | Lubin | AS ROMILLE CYCLISME | Minime |
| 39 | LE GAL | Clovis | CC MONCONTOUR | Minime |
| 40 | LE BOUDEC | Gaspard | UC BRIOCHINE | Minime |
| 41 | LE DOUCE | Lucas | UC BRIOCHINE | Minime |
| 42 | LE MOUSSU | Louis | VC SAINT HILAIRE | Minime |
| 43 | LE MEHAUTE | Gwen | LANDIVISIENNE CYCLISTE | Minime |
| 44 | LEGEAY | Océane | VC AVRANCHES | Minime |
| 45 | THARRUT | Maëllys | EC PAYS DU LEFF | Minime |
| 46 | DESNOS | Simon | CC PLANCOETIN | Minime |
| 47 | ANTHOINE | Levi | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Minime |
| 48 | LE BRONNEC | Noan | CC UZELAIS | Minime |
| 49 | QUEINNEC | Nicolas | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | Minime |
| 50 | THIEULENT | Théo | VC AVRANCHES | Minime |
Cadets
| Rang | Nom | Prénom | 3 Nom du Club/Code équipe | Catégorie |
| 1 | LOZOUET | Léandre | UC BRICQUEBEC | Cadet |
| 2 | HUBY | Thomas | CC UZELAIS | Cadet |
| 3 | PERRIN | Ferdinand | UC NANTES ATLANTIQUE | Cadet |
| 4 | MAZEVET | Rohann | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Cadet |
| 5 | GOUZOUGUEN | Enzo | VS PLOUMAGOAR | Cadet |
| 6 | LE GALL | Daran | VS PLOUMAGOAR | Cadet |
| 7 | LE BARS BRESSON | Marius | OC LOCMINE | Cadet |
| 8 | NOEL | Romain | VC AVRANCHES | Cadet |
| 9 | LAURENSOT | Edgar | OC CYCL.CESSONNAIS | Cadet |
| 10 | BERDER | Quentin | CC BOURG BLANC | Cadet |
| 11 | BUREL | Louy | VS TREGUEUX | Cadet |
| 12 | BOURSEUL | Valentin | VS TREGUEUX | Cadet |
| 13 | GEMON | Lenny | VS TREGUEUX | Cadet |
| 14 | CORVE | Clément | OLYMPIQUE C.V.O. | Cadet |
| 15 | BRIEN | Valentin | UC BRICQUEBEC | Cadet |
| 16 | HAIRON | Nicolas | EC MONTEBOURG | Cadet |
| 17 | LE HENANF | Matheo | OC LOCMINE | Cadet |
| 18 | NOREE | Matthis | VS TREGUEUX | Cadet |
| 19 | PERENNES | Kilian | VS QUIMPEROIS | Cadet |
| 20 | LEGEAY | Robin | VC AVRANCHES | Cadet |
| 21 | MC KAY | Shane | AC LANESTER 56 | Cadet |
| 22 | DAVID | Mathieu | SCO CYCLISME ANGERS | Cadet |
| 23 | PECHEUX | Adrien | CC MONCONTOUR | Cadet |
| 24 | LE NADAN | Kenan | UC QUIMPERLOISE | Cadet |
| 25 | RIBOUCHON LE GOFF | Francois | LANDIVISIENNE CYCLISTE | Cadet |
| 26 | LE CORRE | Dywen | VC PAYS DE LOUDEAC | Cadet |
| 27 | GAUDIN | Raphael | OC LOCMINE | Cadet |
| 28 | PIRON NICOLAS | Kenzo | VC PLURIENNAIS | Cadet |
| 29 | PAIN | Ugo | VC AVRANCHES | Cadet |
| 30 | DOLEDEC | Elouan | CC LANGUEUX | Cadet |
| 31 | COLOMBE | Maxence | ACC MARIGNY | Cadet |
| 32 | LE CALLONEC | Hugo | OC LOCMINE | Cadet |
| 33 | ALIX | Alan | TEAM PAYS DE DINAN | Cadet |
| 34 | HINAULT | Maxime | UC BRIOCHINE | Cadet |
| 35 | PICAUT | Raphaël | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | Cadet |
| 36 | BOUDER | Mattéo | EC PAYS DU LEFF | Cadet |
| 37 | MHEDBI | Ceyliam | VC PAYS DE LOUDEAC | Cadet |
| 38 | BEAUCHER | Arthur | GO FOUGERAIS | Cadet |
| 39 | DUTHEIL | Antonin | VC SAINT MALO | Cadet |
| 40 | FOUCHER | Noe | UC BRIOCHINE | Cadet |
| 41 | LE MAITRE | Pierre | VC PAYS DE LOUDEAC | Cadet |
| 42 | LE HENANFF | Axel | AS ROMILLE CYCLISME | Cadet |
| 43 | HERIVEAU | Gatien | ST VINCENT LUCE BERCE CYCLISTE | Cadet |
| 44 | COET | Thomas | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE | Cadet |
| 45 | GIROULT | Ilan | VC AVRANCHES | Cadet |
| 46 | ETASSE | Antoine | UC BRICQUEBEC | Cadet |
| 47 | MOMBLANO | Matthieu | VS TREGUEUX | Cadet |
| 48 | LE POTTIER | Ronan | CC UZELAIS | Cadet |
| 49 | LE BRIS HULEN | Leo | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Cadet |
| 50 | KLEWAIS | Tristan | OC LOCMINE | Cadet |
| 51 | MAHOUDO | Loris | VC PAYS DE LOUDEAC | Cadet |
| 52 | LE BARS | Melvin | EC LANDERNEAU | Cadet |
| 53 | MERCIER | Lucas | UC BRICQUEBEC | Cadet |
| 54 | ROQUET | Jérémie | VC AVRANCHES | Cadet |
| 55 | DESLANDES | Simon | VC PONTIVYEN | Cadet |
| 56 | BARON | Mathis | VC SAINT JAMES | Cadet |
| 57 | OZOUF | Victorien | UC BRICQUEBEC | Cadet |
| 58 | AUFFRAY | Aymeric | VC SAINT JAMES | Cadet |
| 59 | CROCQ | Gwendal | VC CHAVAGNAIS | Cadet |
| 60 | HAQUIN | Simon | VS PAYS DE LAMBALLE | Cadet |
| 61 | LE DU | Adrien | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | Cadet |
| 62 | BROTIN | Erwan | VC SAINT LO PONT HEBERT | Cadet |
| 63 | LATIMIER | Enzo | CC MONCONTOUR | Cadet |
| 64 | LE GALL | Elouan | VS TREGUEUX | Cadet |
| 65 | HUYART | Eliott | UC BRICQUEBEC | Cadet |
| 66 | TRUFFAUT | Baptiste | UC TILLY VAL DE SEULLES | Cadet |
| 67 | EONET | Cyprien | VC PAYS DE LOUDEAC | Cadet |
| 68 | JULIENNE | Maxime | CC VITREEN | Cadet |
| 69 | BINET | Thomas | AG ORVAL COUTANCES | Cadet |
| 70 | LE NORMAND LUCAS | Septime | VS TREGUEUX | Cadet |
| 71 | LOZAHIC | Gurvan | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Cadet |
| 72 | BALCON | Evann | CC ERGUE GABERIC | Cadet |
| 73 | LE GRAND | Theo | EC PAYS DE PAIMPOL | Cadet |
| 74 | THOMAS | Dorian | VS TREGUEUX | Cadet |
| 75 | OLERON | Paolo | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | Cadet |
| 76 | BUFFET | Pierre | LANDIVISIENNE CYCLISTE | Cadet |
| 77 | LE BOT | Pierre Antoine | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | Cadet |
| 78 | FAYE | Mathéo | VC AVRANCHES | Cadet |
| 79 | QUINTIN | Alexis | VS QUIMPEROIS | Cadet |
| 80 | BROUARD | Leo | VS PLOUMAGOAR | Cadet |
2.3 cat+Juniors+PC Open
| Rang | Nom | Prénom | 3 Nom du Club/Code équipe | Catégorie |
| 1 | MILLOUR | Geoffrey | VS PLABENNEC | 3ème |
| 2 | LE BERRE | Mathis | UC BRIOCHINE | 2ème |
| 3 | LE BOT | Enzo | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 2ème |
| 4 | PHILIPPE | William | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE | Junior |
| 5 | DAUDIN GUENEGOU | Franck | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 2ème |
| 6 | THIERRY | Pierre | OC LOCMINE | Junior |
| 7 | BOISRAME | Kevin | SABLE SARTHE CYCLISME PDL | 3ème |
| 8 | LARMET | Ilan | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 2ème |
| 9 | MOSIN | Baptiste | OC LOCMINE | 2ème |
| 10 | HORNY | Sloan | UC QUIMPERLOISE | 3ème |
| 11 | HELARY | Steven | US VERN CYCLISME | 2ème |
| 12 | LE GALUDEC | Louis | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | Junior |
| 13 | DARRACQ | Mael | UC QUIMPERLOISE | 2ème |
| 14 | BOUCHER | Morgan | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE | Junior |
| 15 | CLAUSTRE | Nicolas | UC PAYS DE MORLAIX | 2ème |
| 16 | POISSON | Julien | UC BRIOCHINE | 2ème |
| 17 | ALLAIRE | Dorian | VC QUINTINAIS | 2ème |
| 18 | CHUZEVILLE | Volodia | UC BRIOCHINE | Junior |
| 19 | BURLOT | Samuel | UC BRIOCHINE | 2ème |
| 20 | CHATONNET | Toby | VC ROUEN 76 | Junior |
| 21 | HORNY | Teano | UC QUIMPERLOISE | 3ème |
| 22 | PLUSQUELLEC | Quentin | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE | Junior |
| 23 | MALAQUIN | Amaury | OC LOCMINE | 2ème |
| 24 | CARIOU | Julian | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE | Junior |
| 25 | BIARD | Malo | UC BRIOCHINE | Junior |
| 26 | NICOLLEAU | Fabien | HENNEBONT CYCLISME | 2ème |
| 27 | DRUMEL | Alexis | VC PONTIVYEN | 3ème |
| 28 | LEIROS | Arnaud | TEAM SOJASUN CYCLISME | 3ème |
| 29 | GUEGUEN | Gaultier | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 2ème |
| 30 | LENOUVEL | Marc | VC QUINTINAIS | Junior |
| 31 | SOULABAILLE | Dimitri | VC PAYS DE LOUDEAC | Junior |
| 32 | PHILIPPON | Johan | HENNEBONT CYCLISME | 2ème |
| 33 | COUTURE | Thierry | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Pass Open |
| 34 | LE CHENADEC | Antoine | HENNEBONT CYCLISME | 2ème |
| 35 | GANNE | Gregory | VC AVRANCHES | 3ème |
| 36 | CONSEIL | Emmanuel | LANDIVISIENNE CYCLISTE | Pass Open |
| 37 | DERVILY | Tanguy | VC SAINT MALO | Junior |
| 38 | LE HIR | Adrien | EC LANDERNEAU | 3ème |
| 39 | FRANCOIS | Titouan | AC LANESTER 56 | 2ème |
| 40 | DREAU | Vincent | OC LOCMINE | 2ème |
| 41 | LE FRESNE | Antoine | VS QUIMPEROIS | Junior |
| 42 | LE MOULLEC | Quentin | UC QUIMPERLOISE | 3ème |
| 43 | CADIOU | Raphaël | UC PAYS DE MORLAIX | 2ème |
| 44 | POULIZAC | Ronan | UC BRIOCHINE | 2ème |
| 45 | GERY | Corentin | UC GUIPAVASIENNE | Junior |
| 46 | CARLIER | Mael | VS PAYS DE LAMBALLE | Junior |
| 47 | POILVERT | Freddy | VC PAYS DE LORIENT | 2ème |
| 48 | QUERO | Cedric | CC LANGUEUX | 2ème |
| 49 | SAILLENFEST | Leo | AC LANESTER 56 | 2ème |
| 50 | TOMASSACCI | Romain | AC LANESTER 56 | 3ème |
| 51 | LARRY | Alexandre | U.C.CONDAT | Junior |
| 52 | RIACOURT | Kevin | UCL HENNEBONT | 3ème |
| 53 | LE SCANF | Gurvan | AS ROMILLE CYCLISME | Junior |
| 54 | HOGUET | Guillaume | CC RENNAIS | 3ème |
| 55 | LE ROY | Thomas | VS SCAEROIS | 3ème |
| 56 | LE MEYEC | Arnaud | VS DE RHUYS | 3ème |