

Minimes
| Rang | Nom | Prénom | 3 Nom du Club/Code équipe | Catégorie |
| 1 | BASSET | Antoine | VC PAYS DE LOUDEAC | Minime |
| 2 | BOULET | Eliott | CC PLANCOETIN | Minime |
| 3 | GUILLOUX | Killian | UC BRIOCHINE | Minime |
| 4 | HINAULT | Julien | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | Minime |
| 5 | ROUXEL | Thomas | UC BRIOCHINE | Minime |
| 6 | BARRE | William | VC PAYS DE LOUDEAC | Minime |
| 7 | PIQUET | Dorian | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Minime |
| 8 | VAUGRENARD | Jules | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | Minime |
| 9 | RAULT | Tom | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | Minime |
| 10 | WASSER | Lucas Brice | TEAM PAYS DE DINAN | Minime |
| 11 | GUILLOME | Leonard | CC DU BLAVET | Minime |
| 12 | ECOBICHON | Roman | UC BRIOCHINE | Minime |
| 13 | THIERRY | Paul | OC LOCMINE | Minime |
| 14 | VERDES | Charly | ECOLE VTT DU LIE | Minime |
| 15 | LEROY | Adrien | VC DINANNAIS | Minime |
| 16 | CHARRIER | Dewi | AC PAYS DE BAUD | Minime |
| 17 | RAVALEU | Ivann | AS ROMILLE CYCLISME | Minime |
| 18 | LE DOUCE | Lucas | UC BRIOCHINE | Minime |
| 19 | CORBEL | Ronan | VC DE L’EVRON COETMIEUX | Minime |
| 20 | GESBERT | Evan | VC DE L’EVRON COETMIEUX | Minime |
| 21 | GUITTET GRARD | Mael | LANNION CYCLISME | Minime |
| 22 | DREUX | Iwen | MEGA CLUB | Minime |
| 23 | CADIEU | Maxence | ECOLE VTT DU LIE | Minime |
| 24 | DELASALLE | Eugene | VS TREGUEUX | Minime |
| 25 | LE SCRAIGNE | Maxence | CC DU BLAVET | Minime |
| 26 | DECOTE | Mael | US VERN CYCLISME | Minime |
| 27 | MORIN | Lilian | TEAM PAYS DE DINAN | Minime |
| 28 | THORETON | Johan | UC BRIOCHINE | Minime |
| 29 | LARVOR | Kerian | VC PAYS DE LOUDEAC | Minime |
| 30 | SOULABAILLE | Enzo | VC PAYS DE LOUDEAC | Minime |
| 31 | POIRIER | Maxime | UC BRIOCHINE | Minime |
| 32 | POSNIC | Dorian | VC PLELANAIS | Minime |
| 33 | LE BERRE | Maelann | EC PAYS DE PAIMPOL | Minime |
| 34 | SIMON | Arthur | CC PLANCOETIN | Minime |
| 35 | LE MESTRE LE COZ | Vincent | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Minime |
| 36 | LE GALL | Clement | RO BEGARROISE | Licence Accueil Jeune |
| 37 | HAMON | Yann | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Minime |
| 38 | HERNOT | Lomick | EC PLESTIN PAYS TREGOR | Minime |
| 39 | LEFORT | Antoine | TEAM PAYS DE DINAN | Minime |
| 40 | LATIMIER | Yann | CC UZELAIS | Minime |
| 41 | MARTIN | Tom | TEAM PAYS DE DINAN | Minime |
| 42 | MEAL | Remy | CC PLANCOET | Minime |
| 43 | PRIGENT | Titouan | UC CARHAIX | Minime |
| 44 | RAULT | Erwan | UC BRIOCHINE | Minime |
| 45 | LE BOUDEC | Gaspard | UC BRIOCHINE | Minime |
| 46 | ANNAL | Antoine | VC DINAN | Minime |
| 47 | GREVELLEC | Awen | AC PAYS DE BAUD | Minime |
| 48 | BIZETTE | Enzo | VC MEVENNAIS | Minime |
| 49 | THARRUT | Maëllys | EC PAYS DU LEFF | Minime |
| 50 | DERVILY | Romain | VC SAINT MALO | Minime |
| 51 | LE GAL | Clovis | CC MONCONTOUR | Minime |
| 52 | KERROS | Corentin | VS TREGUEUX | Minime |
| 53 | DUROS | Youen | VS TREGUEUX | Minime |
| 54 | FAVENNEC | Tristan | UC BRIOCHINE | Minime |
| 55 | MATO | Isaac | TEAM PAYS DE DINAN | Minime |
| 56 | VAUGRENARD | Marilou | VELOCE VANNETAIS | Minime |
| 57 | DOLLO | Jan | LANNION CYCLISME | Minime |
| 58 | KOENIG | Flavien | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | Minime |
| 59 | LE RAT | Tanguy | CC MONCONTOUR | Minime |
| 60 | CHATRY | Côme | UC BRIOCHINE | Minime |
| 61 | GARRY | Jose | VS TREGUEUX | Minime |
| 62 | ANTHOINE | Levi | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Minime |
| 63 | ROUSSET | Julie | UC MONTGESNOISE | Cadette |
| 64 | PINEL | Mathieu | CC DU BLAVET | Minime |
| 65 | DESNOS | Simon | CC PLANCOETIN | Minime |
| 66 | QUEINNEC | Nicolas | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | Minime |
| 67 | LE GALL | Jordan | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | Minime |
| 68 | LE NEGARET | Lena | VC PAYS DE LOUDEAC | Minime |
Cadets
| Rang | Nom | Prénom | 3 Nom du Club/Code équipe | Catégorie |
| 1 | GILLET | Baptiste | CC ST ONEN | Cadet |
| 2 | HUBY | Thomas | CC UZELAIS | Cadet |
| 3 | BASSET | Pierre Henry | VC PAYS DE LOUDEAC | Cadet |
| 4 | LE BARS BRESSON | Marius | OC LOCMINE | Cadet |
| 5 | GARCON | Gabriel | EC RENNAISE | Cadet |
| 6 | GOUZOUGUEN | Enzo | VS PLOUMAGOAR | Cadet |
| 7 | BRIAND | Enzo | UC BRIOCHINE | Cadet |
| 8 | BLAIZE BILLON | Thomas | UC CARHAIX | Cadet |
| 9 | LE GALL | Daran | VS PLOUMAGOAR | Cadet |
| 10 | HINGANT | Melvyn | VS TREGUEUX | Cadet |
| 11 | POISSON | Alexis | ECOLE VTT DU LIE | Cadet |
| 12 | ALIX | Alan | TEAM PAYS DE DINAN | Cadet |
| 13 | BUREL | Louy | VS TREGUEUX | Cadet |
| 14 | GOUESSANT | Gabriel | CC MONCONTOUR | Cadet |
| 15 | CONANEC | Martin | AC PAYS DE BAUD | Cadet |
| 16 | AMICE | Tom | TEAM PAYS DE DINAN | Cadet |
| 17 | LE NEGARET | Axel | VC PAYS DE LOUDEAC | Cadet |
| 18 | MHEDBI | Ceyliam | VC PAYS DE LOUDEAC | Cadet |
| 19 | MARAIS | Martin | US VERN CYCLISME | Cadet |
| 20 | GARNIER | Matteo | VC PAYS DE LOUDEAC | Cadet |
| 21 | YU YUENG | Raphael | CC MONCONTOUR | Cadet |
| 22 | CHIPAULT | Adrien | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Cadet |
| 23 | BOUDER | Mattéo | EC PAYS DU LEFF | Cadet |
| 24 | REBILLARD | Malo | CC PLANCOETIN | Cadet |
| 25 | PECHEUX | Adrien | CC MONCONTOUR | Cadet |
| 26 | DAGORNE | Malo | CC PLANCOETIN | Cadet |
| 27 | HAQUIN | Simon | VS PAYS DE LAMBALLE | Cadet |
| 28 | PIRON NICOLAS | Kenzo | VC PLURIENNAIS | Cadet |
| 29 | LE MAITRE | Pierre | VC PAYS DE LOUDEAC | Cadet |
| 30 | LE TUTOUR | Francois | UC BRIOCHINE | Cadet |
| 31 | THERIN | Alexis | CC MONCONTOUR | Cadet |
| 32 | MAHOUDO | Loris | VC PAYS DE LOUDEAC | Cadet |
| 33 | LE MORVAN | Gabin | EC PLESTIN PAYS TREGOR | Cadet |
| 34 | NOREE | Matthis | VS TREGUEUX | Cadet |
| 35 | LETACONNOUX | Timothee | CC PLANCOETIN | Cadet |
| 36 | GUILLOME | Jacob | CC DU BLAVET | Cadet |
| 37 | NOEL | Mathis | CC PLANCOETIN | Cadet |
| 38 | GEMON | Lenny | VS TREGUEUX | Cadet |
| 39 | HINAULT | Maxime | UC BRIOCHINE | Cadet |
| 40 | FOUCHER | Noe | UC BRIOCHINE | Cadet |
| 41 | PRIGENT | Mathias | UC CARHAIX | Cadet |
| 42 | BOURSEUL | Valentin | VS TREGUEUX | Cadet |
| 43 | LE ROUX | Achille | EC PLESTIN PAYS TREGOR | Cadet |
| 44 | EONET | Cyprien | VC PAYS DE LOUDEAC | Cadet |
| 45 | JEGOU | Etienne | VC DE L’EVRON COETMIEUX | Cadet |
| 46 | LE POTTIER | Ronan | CC UZELAIS | Cadet |
| 47 | LOZAHIC | Gurvan | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Cadet |
| 48 | LE GOFF | Hugo | EC PAYS DU LEFF | Cadet |
| 49 | ABALEA | Enzo | AC GOUESNOU | Cadet |
| 50 | BEHR | Pierre Adrien | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | Cadet |
| 51 | DUTHEIL | Antonin | VC SAINT MALO | Cadet |
| 52 | CAYRE | Youenn | CC PLANCOETIN | Cadet |
| 53 | LAURENT | Mathieu | UC QUIMPERLOISE | Cadet |
| 54 | MOMBLANO | Matthieu | VS TREGUEUX | Cadet |
| 55 | MORIN | Evan | VC DE L’EVRON COETMIEUX | Cadet |
| 56 | LE CROLLER | Stan | EC PLUVIGNOISE | Cadet |
| 57 | LE MONS | Enzo | EC PLESTIN PAYS TREGOR | Cadet |
| 58 | MAHE | Hugo | VS PLOUMAGOAR | Cadet |
| 59 | LE DU | Adrien | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | Cadet |
| 60 | OLERON | Paolo | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | Cadet |
| 61 | GELOEN | Gwenole | CC UZELAIS | Cadet |
| 62 | LAGADEC | Evan | UC CARHAIX | Cadet |
| 63 | LE GALL | Elouan | VS TREGUEUX | Cadet |
| 64 | LE GRAND | Theo | EC PAYS DE PAIMPOL | Cadet |
| 65 | COLCANAP | Mathis | UC CARHAIX | Cadet |
| 66 | DELALANDE | Basile | OC LOCMINE | Cadet |
| 67 | CLAVREUL | Corentin | UC ALREENNE | Cadet |
| 68 | THOMAS | Dorian | VS TREGUEUX | Cadet |
| 69 | NAGELIN | Armand | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | Cadet |
| 70 | DEBEAU | Arthur | LANNION CYCLISME | Cadet |
| 71 | GOACOLOU | Thibaut | VS TREGUEUX | Cadet |
| 72 | LEBRETON | Noah | VC MEVENNAIS | Cadet |
| 73 | LE GALL | Matthew | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | Cadet |
| 74 | TYDOU | Vincent | UC BRIOCHINE | Cadet |
Juniors
| Rang | Nom | Prénom | 3 Nom du Club/Code équipe | Catégorie |
| 1 | GUERN | Ilan | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE | Junior |
| 2 | MONLEZUN | Kévin | UC NANTES ATLANTIQUE | Junior |
| 3 | THIERRY | Pierre | OC LOCMINE | Junior |
| 4 | MEAL | Theo | TEAM PAYS DE DINAN | Junior |
| 5 | BOLGIANI | Gabriel | VC PAYS DE LOUDEAC | Junior |
| 6 | ROULAND | Louis | CD SARTHE | Junior |
| 7 | MILLET | Hugo | CD SARTHE | Junior |
| 8 | CHATONNET | Toby | VC ROUEN 76 | Junior |
| 9 | CHUZEVILLE | Volodia | UC BRIOCHINE | Junior |
| 10 | LEPOITTEVIN DUBOST | Joris | VC ROUEN 76 | Junior |
| 11 | SOULABAILLE | Dimitri | VC PAYS DE LOUDEAC | Junior |
| 12 | JOUANJAN | Lilian | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Junior |
| 13 | MASSE | Valentin | EC PAYS DE PAIMPOL | Junior |
| 14 | MAHOUDO | Nolann | VC PAYS DE LOUDEAC | Junior |
| 15 | VERSCHUREN | Killian | ENTENTE CYCLISTE PAYS GALLO | Junior |
| 16 | ROLLAND | Brieuc | UC BRIOCHINE | Junior |
| 17 | STEVANT | Malo | VC PAYS DE LOUDEAC | Junior |
| 18 | ROUXEL | Maxime | UC BRIOCHINE | Junior |
| 19 | CORNU | Benjamin | UC TILLY VAL DE SEULLES | Junior |
| 20 | TESSIER | Maxime | LA ROCHE SUR YON VENDEE CYCLISME | Junior |
| 21 | GUILLE | Lucas | VC SEBASTIENNAIS | Junior |
| 22 | CANN | Robin | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE | Junior |
| 23 | GLOUX | Swann | US VERN CYCLISME | Junior |
| 24 | PHILIPPE | William | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE | Junior |
| 25 | CADORET | Ewen | ENTENTE BALDI-ALRÉ | Junior |
| 26 | PROD`HOMME | Axel | CA EVRON | Junior |
| 27 | MOISAN | Emmanuel | VS PLOUMAGOAR | Junior |
| 28 | LE FRESNE | Antoine | VS QUIMPEROIS | Junior |
| 29 | COSTIOU | Ewen | ENTENTE JUNIORS DU MOULIN NEUF | Junior |
| 30 | DROMAIN | Remi | CREF PDL LA ROCHE SUR YON | Junior |
| 31 | BERTIN | Lucas | OC LOCMINE | Junior |
| 32 | MORILLON | Arnaud | CD VENDÉE | Junior |
| 33 | BOUCHER | Morgan | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE | Junior |
| 34 | BESNIER | Erwan | CD SARTHE | Junior |
| 35 | BOULET | Enzo | CC PLANCOETIN | Junior |
| 36 | LEROY | Loann | VC SEBASTIENNAIS | Junior |
| 37 | DESMORTREUX | Martin | MOYON PERCY VELO CLUB | Junior |
| 38 | BISQUAY | Yoen | ENTENTE BALDI-ALRÉ | Junior |
| 39 | LESNE | Robin | TEAM PAYS DE DINAN | Junior |
| 40 | BEZIN | Valentin | EC PAYS DU LEFF | Junior |
| 41 | LE MEUT | Adrien | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | Junior |
| 42 | LENOUVEL | Marc | VC QUINTINAIS | Junior |
| 43 | VAUGRENARD | Leo | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | Junior |
| 44 | PLESSIS | Alexandre | CD SARTHE | Junior |
| 45 | RIO | Enzo | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE | Junior |
| 46 | GESNOUIN | Killian | UC NANTES ATLANTIQUE | Junior |
| 47 | FERNANDES | Baptiste | CS CHINONAIS | Junior |
| 48 | LE GALUDEC | Louis | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | Junior |
| 49 | BERGAUD | Louis | UC NANTES ATLANTIQUE | Junior |
| 50 | LE NAGARD | Tudal | CC BLAVET | Junior |
| 51 | ANDRE | Gaspard | NANTES DOULON VS | Junior |
| 52 | PERRIN | Attila | UC NANTES ATLANTIQUE | Junior |
| 53 | PAUMARD | Thibault | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | Junior |
| 54 | FILLION | Erwann | MOYON PERCY VELO CLUB | Junior |
| 55 | CADORET | Théotime | AC LANESTER 56 | Junior |
| 56 | CHAUVEL | Alexandre | OC CYCL.CESSONNAIS | Junior |
| 57 | ROUSSET | Justin | CD SARTHE | Junior |
| 58 | BESNARD | Timothe | AS ROMILLE CYCLISME | Junior |
| 59 | FONDIN | Paolo | VELO SPORT VALLETAIS | Junior |
| 60 | PERLEAUX | Dorian | CD SARTHE | Junior |
| 61 | PEDRAULT | Nathan | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | Junior |
| 62 | BRAMOULLE | Valentin | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | Junior |
| 63 | LE PUIL | Etienne | US PONTCHATELAINE | Junior |
| 64 | PINEAU | Thitouan | LES SABLES VENDEE CYCLISME | Junior |
| 65 | GUIDEC | Raphael | OC LOCMINE | Junior |
| 66 | BRAULT | Mathis | UC QUIMPERLOISE | Junior |
| 67 | SALAUN | Tom | ENTENTE JUNIORS DU MOULIN NEUF | Junior |
| 68 | OLLIVEAUX | Remi | VC PAYS DE LOUDEAC | Junior |
| 69 | MORICE | Ludovic | UCK DE VANNES | Junior |
| 70 | HEBERT | Theo | VC SEBASTIENNAIS | Junior |
| 71 | DREANO | Victor | OC LOCMINE | Junior |
| 72 | BOCHER | Nils | VELO SPORT VALLETAIS | Junior |
| 73 | CHAPELEAU | Theo | CD VENDÉE | Junior |
| 74 | RAULT | Jose | VC PAYS DE LOUDEAC | Junior |
| 75 | BOILEAU | Killian | EC PLESTIN PAYS TREGOR | Junior |
| 76 | GASCHET | Thibault | VC SEBASTIENNAIS | Junior |
| 77 | HERVOUET | Pierre | CD VENDÉE | Junior |
| 78 | BOIRE | Flavien | CREF PDL LA ROCHE SUR YON | Junior |
| 79 | BROHAN | Nolan | ENTENTE CYCLISTE PAYS GALLO | Junior |
| 80 | DERVILY | Tanguy | VC SAINT MALO | Junior |
| 81 | POUVREAULT | Gregory | CREF PDL LA ROCHE SUR YON | Junior |
| 82 | MOREL | Gauthier | KICLOS BREST METROPOLE CYCLISME | Junior |
| 83 | BOISMARTEL | Pierre | UNION CYCLISTE CHOLET 49 | Junior |