
A partir de 9h30 :
– Cadets/Cadettes : 1 tour de 11.9 km (vélo traditionnel)
A partir de 14h :
– Masters Hommes (30/39 ans, 40/49 ans, 50/59 ans et 60 ans et +) et Masters Femmes (30/39 ans et 40 ans et +) : 1 tour de 17.7 km
– Juniors H, Juniors F, Espoirs F et Seniors F : 1 tour de 17.7 km
– Espoirs H et Seniors H : 1 tour (17,7 Km) (En raison du nombre total d’engagés, les Espoirs et Séniors Hommes n’auront qu’1 seul tour de 17,7 km).
Engagés CLM Pommeret 2020
Horaire. Départ | Nom | Prénom | Club | Catégorie |
---|---|---|---|---|
09:30:00 | CANN | BLEUENN | AC GOUESNOU | Cadette |
09:31:00 | GADZINOWSKI | LISA | UC BRIOCHINE | Cadette |
09:32:00 | RYO | TITIA | VS QUIMPEROIS | Cadette |
09:33:00 | BERET | LOUANE | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | Cadette |
09:34:00 | GUINEHEUX | LYSE | VC SAINT MALO | Cadette |
09:35:00 | SALAUN | HELOISE | LANDIVISIENNE CYCLISTE | Cadette |
09:36:00 | JEULAND | JEANNE | CC LIFFRE | Cadette |
09:37:00 | ROUSSEL | ELYNE | EC PLESTIN PAYS TREGOR | Cadette |
09:38:00 | DENIEUL | JOSEPHINE | AS ROMILLE CYCLISME | Cadette |
09:39:00 | MENAGE | LISE | VC PLELANAIS | Cadette |
09:40:00 | RIGAUX | ALIZEE | CC MONCONTOUR | Cadette |
09:41:00 | CROGUENNOC | FAUSTINE | AC GOUESNOU | Cadette |
09:42:00 | BRIAND | MANON | UC BRIOCHINE | Cadette |
09:43:00 | ANDRE | CORALIE | VS QUIMPEROIS | Cadette |
09:44:00 | TREGOUET | MAURENE | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | Cadette |
09:50:00 | BOULLIER | Medhi | CC PLANCOETIN | Cadet |
09:51:00 | CADUDAL | THIBAULT | UC BRIOCHINE | Cadet |
09:52:00 | CHOBLET | PIERRE | US VERN CYCLISME | Cadet |
09:53:00 | EONET | CYPRIEN | VC PAYS DE LOUDEAC | Cadet |
09:54:00 | DENOYELLE | NOLAN | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | Cadet |
09:55:00 | DEJOUR | ALEXANDRE | AS ROMILLE CYCLISME | Cadet |
09:56:00 | THERIN | ALEXIS | CC MONCONTOUR | Cadet |
09:57:00 | MEUR | Killian | COC FOUGERAIS | Cadet |
09:58:00 | COSTIOU | Gurvan | EC LANDERNEAU | Cadet |
09:59:00 | BARAUD | EWEN | VS PAYS DE LAMBALLE | Cadet |
10:00:00 | HENRIO MADEC | ENZO | UC ALREENNE | Cadet |
10:01:00 | BARRAS | Romain | AC LANESTER 56 | Cadet |
10:02:00 | MENKE | PAUL | KICLOS BREST METROPOLE CYCLISME | Cadet |
10:03:00 | AMICE | TOM | TEAM PAYS DE DINAN | Cadet |
10:04:00 | DELACOUR | WILFRIED | US LA GACILLY CYCLISME | Cadet |
10:05:00 | BLUME | HUGO | VC CHATEAULINOIS | Cadet |
10:06:00 | JEGOU | ETIENNE | VC DE L'EVRON COETMIEUX | Cadet |
10:07:00 | HOUDOIN | NOLAN | VC DINANNAIS | Cadet |
10:08:00 | NAGELIN | ARMAND | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | Cadet |
10:09:00 | MOMBLANO | MATTHIEU | VS TREGUEUX | Cadet |
10:10:00 | LETACONNOUX | TIMOTHEE | CC PLANCOETIN | Cadet |
10:11:00 | FOUCHER | TOM | UC BRIOCHINE | Cadet |
10:12:00 | GLOUX | FANTIN | US VERN CYCLISME | Cadet |
10:13:00 | LE CORRE | DYWEN | VC PAYS DE LOUDEAC | Cadet |
10:14:00 | MAISONNEUVE PUISSANT | THEO | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | Cadet |
10:15:00 | CONANEC | MARTIN | AC PAYS DE BAUD | Cadet |
10:16:00 | HAMON | EWAN | AS ROMILLE CYCLISME | Cadet |
10:17:00 | MINIER | MATHIAS | ASPTT RENNES CYCLISME | Cadet |
10:18:00 | BARRE | MATHIEU | CC BIGOUDEN | Cadet |
10:19:00 | SAUVEE | ADRIEN | CC LIFFRE | Cadet |
10:20:00 | HAQUIN | SIMON | VS PAYS DE LAMBALLE | Cadet |
10:21:00 | LE POTTIER | RONAN | CC UZELAIS | Cadet |
10:22:00 | VANNIER | ERWANN | COC FOUGERAIS | Cadet |
10:23:00 | PAUGAM | CLEMENT | EC LANDERNEAU | Cadet |
10:24:00 | LE FLOCH | ETHYME | EC PAYS DE PAIMPOL | Cadet |
10:25:00 | DAUGET GUERIN | GOULVEN | GO FOUGERAIS | Cadet |
10:26:00 | LE HENANF | MATHEO | OC LOCMINE | Cadet |
10:27:00 | CHIPAULT | ADRIEN | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Cadet |
10:28:00 | ALIX | ALAN | TEAM PAYS DE DINAN | Cadet |
10:29:00 | CLAVREUL | Corentin | UC ALREENNE | Cadet |
10:30:00 | DAGORNE | MALO | CC PLANCOETIN | Cadet |
10:31:00 | FOUCHER | NOE | UC BRIOCHINE | Cadet |
10:32:00 | DATTIN | VICTOR | US VERN CYCLISME | Cadet |
10:33:00 | LE MAITRE | PIERRE | VC PAYS DE LOUDEAC | Cadet |
10:34:00 | DE GRAEVE | Killian | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | Cadet |
10:35:00 | MC KAY | SHANE | AC LANESTER 56 | Cadet |
10:36:00 | JAMIN | LEO | AS ROMILLE CYCLISME | Cadet |
10:37:00 | GOUESSANT | GABRIEL | CC MONCONTOUR | Cadet |
10:38:00 | LE GENTIL | MATHIS | KICLOS BREST METROPOLE CYCLISME | Cadet |
10:39:00 | DAVIES | Owen | US LA GACILLY CYCLISME | Cadet |
10:40:00 | HALLEGUEN | EWEN | VC CHATEAULINOIS | Cadet |
10:41:00 | MORIN | EVAN | VC DE L'EVRON COETMIEUX | Cadet |
10:42:00 | LAVENANT | ALAN | VC DINANNAIS | Cadet |
10:43:00 | LE DU | ADRIEN | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | Cadet |
10:44:00 | DUTHEIL | ANTONIN | VC SAINT MALO | Cadet |
10:45:00 | TEL | BENJAMIN | VS DRENNECOIS | Cadet |
10:46:00 | KEURMEUR | ROMAIN | VS PAYS DE LAMBALLE | Cadet |
10:47:00 | MACHARD | Enzo | COC FOUGERAIS | Cadet |
10:48:00 | NOREE | MATTHIS | VS TREGUEUX | Cadet |
10:49:00 | LE BARS | MELVIN | EC LANDERNEAU | Cadet |
10:50:00 | ORJEBIN | José Luis | UC ALREENNE | Cadet |
10:51:00 | PIRON NICOLAS | KENZO | VC PLURIENNAIS | Cadet |
10:52:00 | REBILLARD | MALO | CC PLANCOETIN | Cadet |
10:53:00 | HINAULT | MAXIME | UC BRIOCHINE | Cadet |
10:54:00 | MARAIS | MARTIN | US VERN CYCLISME | Cadet |
10:55:00 | LE NEGARET | AXEL | VC PAYS DE LOUDEAC | Cadet |
10:56:00 | RAMPAL | MAEL | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | Cadet |
10:57:00 | RYO | SWANN | VS QUIMPEROIS | Cadet |
10:58:00 | PERCHEREL | Antonin | AS ROMILLE CYCLISME | Cadet |
10:59:00 | LATIMIER | ENZO | CC MONCONTOUR | Cadet |
11:00:00 | HAMONIC | MAXIMILIEN | CC PLANCOETIN | Cadet |
11:01:00 | LE TUTOUR | FRANCOIS | UC BRIOCHINE | Cadet |
11:02:00 | NEUCIN | NATHAN | US VERN CYCLISME | Cadet |
11:03:00 | MHEDBI | CEYLIAM | VC PAYS DE LOUDEAC | Cadet |
11:04:00 | LEGRAS | HUGO | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | Cadet |
11:05:00 | POULARD | SACHA | CC PLANCOETIN | Cadet |
11:06:00 | HINGANT | MELVYN | VS TREGUEUX | Cadet |
11:07:00 | LE HENANFF | AXEL | AS ROMILLE CYCLISME | Cadet |
11:08:00 | DELALANDE | BASILE | OC LOCMINE | Cadet |
11:09:00 | PICAUT | RAPHAËL | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | Cadet |
11:10:00 | MOREL | TOM | US VERN CYCLISME | Cadet |
11:11:00 | GEMON | LENNY | VS TREGUEUX | Cadet |
11:12:00 | TROTEL | MALO | VS PLOUMAGOAR | Cadet |
11:13:00 | YU YUENG | RAPHAEL | CC MONCONTOUR | Cadet |
11:14:00 | NOEL | MATHIS | CC PLANCOETIN | Cadet |
11:15:00 | GUEGUEN | MAEL | VS QUIMPEROIS | Cadet |
11:16:00 | QUINTANEL | ALEXIS | KICLOS BREST METROPOLE CYCLISME | Cadet |
11:17:00 | LE GALL | DARAN | VS PLOUMAGOAR | Cadet |
11:18:00 | HUE | ANTOINE | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | Cadet |
11:19:00 | GILLET | BAPTISTE | CC ST ONEN | Cadet |
11:20:00 | BRIAND | ENZO | UC BRIOCHINE | Cadet |
11:21:00 | GARCON | GABRIEL | EC RENNAISE | Cadet |
11:22:00 | MAZEVET | ROHANN | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Cadet |
11:23:00 | POISSON | ALEXIS | ECOLE VTT DU LIE | Cadet |
11:24:00 | PREMEL | EWEN | AC GOUESNOU | Cadet |
11:25:00 | HUBY | THOMAS | CC UZELAIS | Cadet |
11:26:00 | LAURENSOT | EDGAR | OC CYCL.CESSONNAIS | Cadet |
11:27:00 | BLONS | EDOUARD | VS QUIMPEROIS | Cadet |
11:28:00 | LE BARS BRESSON | MARIUS | OC LOCMINE | Cadet |
11:29:00 | GOUZOUGUEN | ENZO | VS PLOUMAGOAR | Cadet |
14:00:00 | BURLOT | Silvère | UC BRIOCHINE | Masters H 30/39 ans |
14:01:00 | MEHEUST | NICOLAS | VC DE L'EVRON COETMIEUX | Masters H 30/39 ans |
14:02:00 | RUELLAN | JEREMY | CC PLEVEN | Masters H 30/39 ans |
14:03:00 | GRALL | ADRIEN | OBOBIKE | Masters H 30/39 ans |
14:04:00 | COUVERT | Emilien | TEAM BREIZ'LINE | Masters H 30/39 ans |
14:05:00 | GATE | JORDANE | VC MELESSIEN | Masters H 30/39 ans |
14:06:00 | TRAVERS | CEDRIC | VC PLELANAIS | Masters H 30/39 ans |
14:07:00 | BABIN | HUGO | UC PAYS DE MORLAIX | Masters H 30/39 ans |
14:08:00 | GUILMIN | DAMIEN | CC PLANCOETIN | Masters H 30/39 ans |
14:09:00 | GUERNION | GAETAN | UC BRIOCHINE | Masters H 30/39 ans |
14:10:00 | BRIEND | ANTHONY | VC DE L'EVRON COETMIEUX | Masters H 30/39 ans |
14:11:00 | POILVET | LUDOVIC | TEAM PAYS DE DINAN | Masters H 30/39 ans |
14:12:00 | JEGOU | JULIEN | COTES D'ARMOR CYCLISME | Masters H 30/39 ans |
14:13:00 | BAZILLER | RAPHAEL | BAIE D'ARMOR CYCLISME | Masters H 40/49 ans |
14:14:00 | NOBLET | NICOLAS | TEAM SOJASUN CYCLISME | Masters H 40/49 ans |
14:15:00 | BOULET | Mickael | CC PLANCOETIN | Masters H 40/49 ans |
14:16:00 | BILLANT | LAURENT | EC LANDERNEAU | Masters H 40/49 ans |
14:17:00 | LE MEE | CHRISTOPHE | KICLOS BREST METROPOLE CYCLISME | Masters H 40/49 ans |
14:18:00 | OLIVIERO | ERIC | OC LOCMINE | Masters H 40/49 ans |
14:19:00 | LAUNAY | MANUEL | PLOUFRAGAN ST CARREUC CYCLISME | Masters H 40/49 ans |
14:20:00 | TABAS | BRAD | T.OXYGENE PLOUDAL PORTSALL | Masters H 40/49 ans |
14:21:00 | MOYSAN | CEDRIC | TRO BRO ORGANISATION | Masters H 40/49 ans |
14:22:00 | DREANO | MORGAN | US VERN CYCLISME | Masters H 40/49 ans |
14:23:00 | MINIER | NICOLAS | VELO CLUB PAYS DE BROCELIANDE | Masters H 40/49 ans |
14:24:00 | RIAND | STEPHANE | ASPTT RENNES CYCLISME | Masters H 40/49 ans |
14:25:00 | BARRE | BASTIEN | CC BIGOUDEN | Masters H 40/49 ans |
14:26:00 | JOURDEN | YANN | CC BOURG BLANC | Masters H 40/49 ans |
14:27:00 | BOISHARDY | FRANCOIS | CC LANGUEUX | Masters H 40/49 ans |
14:28:00 | SAUVEE | LAURENT | CC LIFFRE | Masters H 40/49 ans |
14:29:00 | COUALAN | CHRISTOPHE | CC PLEVEN | Masters H 40/49 ans |
14:30:00 | DONVAL | Sébastien | CC ST ONEN | Masters H 40/49 ans |
14:31:00 | DO NASCIMENTO | Sylvain | EC PLUVIGNOISE | Masters H 40/49 ans |
14:32:00 | LACHATER | NICOLAS | ENTENTE CYCLISTE ROSTRENEN | Masters H 40/49 ans |
14:33:00 | PICARD | ANTHONY | UC QUIMPERLOISE | Masters H 40/49 ans |
14:34:00 | NEBESNYJ | WILFRIED | ACCRO CYCLES COTE D'EMERAUDE | Masters H 40/49 ans |
14:35:00 | TOXE | VINCENT | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | Masters H 40/49 ans |
14:36:00 | DENIEUL | CHRISTOPHE | EC RENNAISE | Masters H 40/49 ans |
14:37:00 | PERSON | BORIS | UC PAYS DE MORLAIX | Masters H 40/49 ans |
14:38:00 | LE BOUDEC | DAVID | BAIE D'ARMOR CYCLISME | Masters H 40/49 ans |
14:39:00 | LEMERCIER | PHILIPPE | TEAM SOJASUN CYCLISME | Masters H 40/49 ans |
14:40:00 | COLAS | STEPHANE | VC PAYS DE LOUDEAC | Masters H 40/49 ans |
14:41:00 | LETACONNOUX | SYLVAIN | CC PLANCOETIN | Masters H 40/49 ans |
14:42:00 | LE HIR | ERWANN | CC ERGUE GABERIC | Masters H 40/49 ans |
14:43:00 | DAYON | FREDERIC | HENNEBONT CYCLISME | Masters H 40/49 ans |
14:44:00 | CHANDAVOINE | KARL | AC LANESTER 56 | Masters H 40/49 ans |
14:45:00 | COLOMBEL | CHRISTIAN | ASPTT RENNES CYCLISME | Masters H 50/59 ans |
14:46:00 | LE DUFF | GAËL | ST RENAN IROISE VELO | Masters H 50/59 ans |
14:47:00 | BERNARD | JEAN RENE | EC LANDERNEAU | Masters H 50/59 ans |
14:48:00 | HERMAN | BRUNO | VCS LOUVIGNEEN | Masters H 50/59 ans |
14:49:00 | APPERE | MARC | LEUCEMIE ESPOIR | Masters H 50/59 ans |
14:50:00 | ANDRE | STEPHANE | TEAM BISIKLET | Masters H 50/59 ans |
14:51:00 | LEBRETON | SERGE | TEAM SOJASUN CYCLISME | Masters H 50/59 ans |
14:52:00 | GAUVEN | PATRICK | UC BRIOCHINE | Masters H 50/59 ans |
14:53:00 | FENOU | JEAN MICHEL | VC DE L'EVRON COETMIEUX | Masters H 50/59 ans |
14:54:00 | SENANT | DOMINIQUE | VS LESNEVEN | Masters H 50/59 ans |
14:55:00 | MARTSINKEVISTCH | JEAN LUC | COC FOUGERAIS | Masters H 50/59 ans |
14:56:00 | COLLIN | CHRISTOPHE | TEAM SPRINT ENERGY | Masters H 50/59 ans |
14:57:00 | PERROT | ERIC | VELO SPORT MILLAUTAIS | Masters H 50/59 ans |
14:58:00 | SIMON | FRANCK | VS BRIOCHIN AG | Masters H 50/59 ans |
14:59:00 | ENET | JEAN FRANCOIS | VS DE RHUYS | Masters H 50/59 ans |
15:00:00 | BRINDEJONC | ROBERT | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | Masters H 50/59 ans |
15:01:00 | LE MOY | GERARD | GUERLEDAN CYCLING CLUB | Masters H 50/59 ans |
15:02:00 | SALIOU | JOEL | ST RENAN IROISE VELO | Masters H 50/59 ans |
15:03:00 | GAUTON | JEAN LUC | ASPTT RENNES CYCLISME | Masters H 50/59 ans |
15:04:00 | POISSON | THIERRY | VC PAYS DE LOUDEAC | Masters H 50/59 ans |
15:05:00 | PRUD`HOMME | HERVE | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Masters H 50/59 ans |
15:07:00 | MIANI | Ermis | L'HERMITAGE ATHLETIC CLUB CYCLOS | Masters H 60 ans et + |
15:08:00 | OLIVON | DOMINIQUE | EC PAYS GUICHEN | Masters H 60 ans et + |
15:09:00 | GORIOT | Gilbert | ENTENTE CYCLISTE ROSTRENEN | Masters H 60 ans et + |
15:10:00 | MAHE | GUY | OC CYCL.CESSONNAIS | Masters H 60 ans et + |
15:11:00 | HERLEDANT | MICHEL | UC QUIMPERLOISE | Masters H 60 ans et + |
15:12:00 | LE ROUX | GILLES | VS LESNEVEN | Masters H 60 ans et + |
15:13:00 | GEFFROY | GUY | RO BEGARROISE | Masters H 60 ans et + |
15:14:00 | MEHEUST | PIERRICK | TEAM PODIOCOM JANZE | Masters H 60 ans et + |
15:15:00 | DAGUET | SERGE | COC FOUGERAIS | Masters H 60 ans et + |
15:16:00 | LONGO | LUC | L'HERMITAGE ATHLETIC CLUB CYCLOS | Masters H 60 ans et + |
15:17:00 | SALSILLI | CYRIL | VC LAILLE VALLONS DE VILAINE | Masters H 60 ans et + |
15:20:00 | HARNOIS | ALICE | VC PAYS DE LOUDEAC | Junior F |
15:21:00 | COUALAN | Manon | TEAM PAYS DE DINAN | Junior F |
15:22:00 | ROBIC | Angelina | AC LANESTER 56 | Junior F |
15:23:00 | QUENTRIC | ROMANE | LANDIVISIENNE CYCLISTE | Junior F |
15:24:00 | MOY | CALLISTA | VC PAYS DE LOUDEAC | Junior F |
15:25:00 | GEGOUREL | ELISE | AC PAYS DE BAUD | Junior F |
15:26:00 | JOUET | MERIANE | US VERN CYCLISME | Junior F |
15:27:00 | LE CORRE | YOUNA | VC PAYS DE LOUDEAC | Junior F |
15:28:00 | HENRY | EMMA | VS PAYS DE LAMBALLE | Junior F |
15:29:00 | VACHEY | Loreleï | AC LANESTER 56 | Junior F |
15:30:00 | DANIEL | Marie Ange | VC PAYS DE LOUDEAC | Junior F |
15:31:00 | ROBERT | ELISA | TEAM PAYS DE DINAN | Junior F |
15:32:00 | RICHEUX | EMMA | UC BRIOCHINE | Junior F |
15:33:00 | ROUINSARD | EMILIE | VC PAYS DE LOUDEAC | Junior F |
15:34:00 | AMICE | FLORINE | TEAM PAYS DE DINAN | Junior F |
15:35:00 | SQUIBAN | MAEVA | AC GOUESNOU | Junior F |
15:36:00 | FLOCARD | MARIETTE | UC BRIOCHINE | Senior F |
15:37:00 | CHENAIS | CORALIE | EC PAYS GUICHEN | Espoir F |
15:38:00 | PREVOT | Anne Emmanuelle | T.OXYGENE PLOUDAL PORTSALL | Senior F |
15:39:00 | CHOVRELAT | Emilie | TEAM BREIZ'LINE | Master F |
15:40:00 | LE PABIC | Lore | TEAM ARKEA | Master F |
15:41:00 | POTTIER | CAMILLE | VC DE L'EVRON COETMIEUX | Master F |
15:42:00 | GRIMAULT | ANAIS | VC PAYS DE LOUDEAC | Senior F |
15:43:00 | HINAULT | MARYANNE | UC BRIOCHINE | Espoir F |
15:44:00 | LAURANCE | TYPHAINE | VC PAYS DE LOUDEAC | Espoir F |
15:45:00 | LE MAT | HUGO | VC PAYS DE LOUDEAC | Junior H |
15:46:00 | CANN | ROBIN | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE | Junior H |
15:47:00 | POULAIN | Florian | UC BRIOCHINE | Junior H |
15:48:00 | PEDRAULT | NATHAN | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | Junior H |
15:49:00 | CARLIER | MAEL | VS PAYS DE LAMBALLE | Junior H |
15:50:00 | CORLAY | YORAN | CC PLANCOETIN | Junior H |
15:51:00 | GESRET | REMI | VC SAINT MALO | Junior H |
15:52:00 | BERNARD | MALO | EC PLESTIN PAYS TREGOR | Junior H |
15:53:00 | BERTIN | LUCAS | OC LOCMINE | Junior H |
15:54:00 | CARRE | MARTIN | US VERN CYCLISME | Junior H |
15:55:00 | ALLAIRE | LUCE | VC QUINTINAIS | Junior H |
15:56:00 | LE BIAN | BENJAMIN | VS PLOUMAGOAR | Junior H |
15:57:00 | PRISE | MAEL | VC PAYS DE LOUDEAC | Junior H |
15:58:00 | LE RIGOLEUR | BAPTISTE | UC BRIOCHINE | Junior H |
15:59:00 | BUSNEL | ELOUAN | AC GOUESNOU | Junior H |
16:00:00 | DUVAL | HUGO | OC CYCL.CESSONNAIS | Junior H |
16:01:00 | MEAL | THEO | TEAM PAYS DE DINAN | Junior H |
16:02:00 | MALGORN | ADRIEN | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE | Junior H |
16:03:00 | CONANEC | LUCAS | AC PAYS DE BAUD | Junior H |
16:04:00 | BESNARD | TIMOTHE | AS ROMILLE CYCLISME | Junior H |
16:05:00 | POTRON | BAPTISTE | CC LIFFRE | Junior H |
16:06:00 | ROULE | CORENTIN | DYNAMIC CLUB QUEDILLAC | Junior H |
16:07:00 | RAULT | JOSE | VC PAYS DE LOUDEAC | Junior H |
16:08:00 | GILLOT | VALENTIN | CC UZELAIS | Junior H |
16:09:00 | MOREL | GAUTHIER | KICLOS BREST METROPOLE CYCLISME | Junior H |
16:10:00 | PLUSQUELLEC | QUENTIN | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE | Junior H |
16:11:00 | ALLAIN | LOUIS | UC BRIOCHINE | Junior H |
16:12:00 | LE PORH | ROMAIN | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | Junior H |
16:13:00 | COLAS | THIBAULT | VS PAYS DE LAMBALLE | Junior H |
16:14:00 | POIRIER | Louan | RO BEGARROISE | Junior H |
16:15:00 | QUELARD | Antonin | SC MALESTROIT | Junior H |
16:16:00 | RUELLAND | MATHIS | VC PAYS DE LOUDEAC | Junior H |
16:17:00 | CHANDEMERLE | QUENTIN | VC QUINTINAIS | Junior H |
16:18:00 | MARCHADOUR | CLEMENT | AC GOUESNOU | Junior H |
16:19:00 | CADORET | Théotime | AC LANESTER 56 | Junior H |
16:20:00 | GLOUX | SWANN | US VERN CYCLISME | Junior H |
16:21:00 | BOUCHER | MORGAN | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE | Junior H |
16:22:00 | LE DELETAIRE | CLEMENT | VC PAYS DE LOUDEAC | Junior H |
16:23:00 | LE FLOCHMOEN | ANTOINE | VS PLOUMAGOAR | Junior H |
16:24:00 | CLOCHE | VICTOR | VC SAINT MALO | Junior H |
16:25:00 | CORNEC | ELOUAN | EC PLESTIN PAYS TREGOR | Junior H |
16:26:00 | GLON | GAELIG | OC LOCMINE | Junior H |
16:27:00 | PHILIPPE | WILLIAM | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE | Junior H |
16:28:00 | ROLLAND | BRIEUC | UC BRIOCHINE | Junior H |
16:29:00 | DRUNEAU | Paul | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | Junior H |
16:30:00 | BAZIRE | ENZO | VS PAYS DE LAMBALLE | Junior H |
16:31:00 | ROBERT | ALAN | CC PLANCOETIN | Junior H |
16:32:00 | BOILEAU | KILLIAN | EC PLESTIN PAYS TREGOR | Junior H |
16:33:00 | CHAUVEL | ALEXANDRE | OC CYCL.CESSONNAIS | Junior H |
16:34:00 | MALLARD | MATHIEU | TEAM SPRINT ENERGY | Junior H |
16:35:00 | CARIOU | JULIAN | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE | Junior H |
16:36:00 | TANGUY | HUGO | VC PAYS DE LOUDEAC | Junior H |
16:37:00 | HINAULT | THOMAS | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | Junior H |
16:38:00 | PAUGAM | MATEO | VC CHATEAULINOIS | Junior H |
16:39:00 | FREARD | HUGO | VC CHAVAGNAIS | Junior H |
16:40:00 | HENRICH | Antoine | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | Junior H |
16:41:00 | LENOUVEL | MARC | VC QUINTINAIS | Junior H |
16:42:00 | DERUDDER | THOMAS | VS PAYS DE LAMBALLE | Junior H |
16:43:00 | LAURENT | ALEXANDRE | UC QUIMPERLOISE | Junior H |
16:44:00 | GERNIGON | Quentin | VC MEVENNAIS | Junior H |
16:45:00 | MORICE | LUDOVIC | UCK DE VANNES | Junior H |
16:46:00 | GOURMELON | MALO | US VERN CYCLISME | Junior H |
16:47:00 | GUIDEC | RAPHAEL | OC LOCMINE | Junior H |
16:48:00 | MUSSET | OWEN | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE | Junior H |
16:49:00 | CHUZEVILLE | Volodia | UC BRIOCHINE | Junior H |
16:50:00 | LE MEUT | ADRIEN | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | Junior H |
16:51:00 | SOULABAILLE | DIMITRI | VC PAYS DE LOUDEAC | Junior H |
16:52:00 | STEVANT | MALO | VC PAYS DE LOUDEAC | Junior H |
16:53:00 | BOULET | ENZO | CC PLANCOETIN | Junior H |
16:54:00 | MOISAN | EMMANUEL | VS PLOUMAGOAR | Junior H |
16:55:00 | ROUXEL | MAXIME | UC BRIOCHINE | Junior H |
16:56:00 | THIERRY | PIERRE | OC LOCMINE | Junior H |
16:57:00 | VERSCHUREN | KILLIAN | AC QUESTEMBERT | Junior H |
16:58:00 | MAHOUDO | NOLANN | VC PAYS DE LOUDEAC | Junior H |
16:59:00 | GUERN | ILAN | TEAM SPORTBREIZH AC LEONARDE | Junior H |
17:00:00 | LESNE | ROBIN | TEAM PAYS DE DINAN | Junior H |
17:01:00 | JOUANJAN | LILIAN | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Junior H |
17:02:00 | LE HUITOUZE | EDDY | EC PLUVIGNOISE | Junior H |
17:03:00 | COSTIOU | EWEN | EC LANDERNEAU | Junior H |
17:05:00 | BALAY | LEONARD | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Senior H |
17:06:00 | ORIA | TRISTAN | UC BRIOCHINE | Espoir H |
17:07:00 | LEVET | ANTOINE | AS ROMILLE CYCLISME | Espoir H |
17:08:00 | GARCON | BAPTISTE | BREIZ VTT BAIE DU MONT ST MICHEL | Espoir H |
17:09:00 | DOUBREMELLE | Dorian | ST RENAN IROISE VELO | Espoir H |
17:10:00 | LOISEL | ROMAIN | UCL HENNEBONT | Senior H |
17:11:00 | LERAY | ROMAIN | US VERN CYCLISME | Senior H |
17:12:00 | DARCEL | GUILLAUME | VS PAYS DE LAMBALLE | Senior H |
17:13:00 | MERRIEN | David | VS QUIMPEROIS | Senior H |
17:14:00 | LE GUEVEL | ALEXIS | AC LANESTER 56 | Espoir H |
17:15:00 | GEFFROY | HUGO | CC PLANCOETIN | Espoir H |
17:16:00 | CANEVET | JOCELYN | CHASSEURS DE GOURIN | Senior H |
17:17:00 | LEGUERINEL | Kévin | COC FOUGERAIS | Espoir H |
17:18:00 | LERAY | Julien | KICLOS BREST METROPOLE CYCLISME | Espoir H |
17:19:00 | DUVIGNEAU | GUILLAUME | OC CYCL.CESSONNAIS | Espoir H |
17:20:00 | LE GUELVOUD | KEVIN | UC QUIMPERLOISE | Senior H |
17:21:00 | VEISTROFFER | BAPTISTE | UCK DE VANNES | Espoir H |
17:22:00 | COUTURE | Thierry | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Senior H |
17:23:00 | BRIAND | ROMAIN | UC BRIOCHINE | Espoir H |
17:24:00 | LE BOT | ENZO | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | Espoir H |
17:25:00 | BOUTVILLE | DAVID | COTES D'ARMOR CYCLISME | Senior H |
17:26:00 | LEVEQUE | THIBAULT | TEAM PAYS DE DINAN | Senior H |
17:27:00 | KOWALSKI | Dylan | COTES D'ARMOR CYCLISME | Senior H |
17:28:00 | THOMAS | Enzo | AC LANESTER 56 | Espoir H |
17:29:00 | LE BLEIZ | YOHAN | HENNEBONT CYCLISME | Espoir H |
17:30:00 | MOLINARO | BENJAMIN | OC LOCMINE | Espoir H |
17:31:00 | DANIEL | AURELIEN | TEAM PAYS DE DINAN | Senior H |
17:32:00 | BURLOT | SAMUEL | UC BRIOCHINE | Espoir H |
17:33:00 | ALLENO | CLEMENT | VC PAYS DE LOUDEAC | Espoir H |
17:34:00 | DREAN | BRUNO | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | Senior H |
17:35:00 | FOURNIER | QUENTIN | SOJASUN ESPOIR ACNC | Espoir H |
17:36:00 | L`AZOU | MORGAN | TEAM BERTIN | Senior H |
17:37:00 | CARDRAIN | HUGO | UCL HENNEBONT | Senior H |
