
Minimes : Dép 13h30 – 6.2 km x 5 t – Sans Prix
| Dossard | NOM Prénom | Equipe | Catégorie | Cat Age |
| 1 | DESANNEAUX Ayan | UC BRIOCHINE | Minime | M2 |
| 2 | FAVENNEC Tristan | UC BRIOCHINE | Minime | M2 |
| 3 | POIRIER Valentin | UC BRIOCHINE | Minime | M1 |
| 4 | THORETON Johan | UC BRIOCHINE | Minime | M2 |
| 5 | GUILLOME Leonard | CC DU BLAVET | Minime | M2 |
| 6 | CROISIER Kylian | CC MONCONTOUR | Minime | M2 |
| 7 | LE RAT Tanguy | CC MONCONTOUR | Minime | M2 |
| 8 | CARDIN Victor | CC PLANCOETIN | Minime | M1 |
| 9 | COURCOUL Gabin | CC PLANCOETIN | Minime | M1 |
| 10 | SEGUEN Luca | CC PLANCOETIN | Minime | M2 |
| 11 | SIMON Arthur | CC PLANCOETIN | Minime | M2 |
| 12 | HOUDELETTE Yael | CC UZELAIS | Minime | M2 |
| 13 | LATIMIER Yann | CC UZELAIS | Minime | M2 |
| 14 | LE BELLEGO Gabriel | CC UZELAIS | Minime | M2 |
| 15 | PERRU Elouann | EC PAYS DE PAIMPOL | Minime | M1 |
| 16 | HERNOT Lomick | EC PLESTIN PAYS TREGOR | Minime | M2 |
| 17 | CLOESPIN Teo | EC RANCE FREMUR | Minime | M2 |
| 18 | GADZINOWSKI Noah | PLAINTEL VS | Minime | M1 |
| 19 | MORDELET Malo | PLAINTEL VS | Minime | M1 |
| 20 | BROUDIC Florian | RO BEGARROISE | Minime | M2 |
| 21 | ANTHOINE Levi | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Minime | M2 |
| 22 | JIQUEL Joan | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Minime | M2 |
| 23 | LE GOFFIC Ianis | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Minime | M2 |
| 24 | HUBERT Louis | TEAM PAYS DE DINAN | Minime | M2 |
| 25 | MARTIN Tom | TEAM PAYS DE DINAN | Minime | M2 |
| 26 | WASSER Maxim | TEAM PAYS DE DINAN | Minime | M1 |
| 27 | BODENNEC Ylan | VC DINANNAIS | Minime | M2 |
| 28 | LE GRAND Valentin | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | Minime | M1 |
| 29 | LE ROY Lubin | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | Minime | M1 |
| 30 | QUEINNEC Nicolas | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | Minime | M2 |
| 31 | RAULT Tom | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | Minime | M2 |
| 32 | BASSET Erwann | VC PAYS DE LOUDEAC | Minime | M1 |
| 33 | CARO Nolan | VC PAYS DE LOUDEAC | Minime | M1 |
| 34 | GAUVIN Augustin | VC PAYS DE LOUDEAC | Minime | M1 |
| 35 | GILLOT Augustin | VC PAYS DE LOUDEAC | Minime | M1 |
| 36 | LE BRONNEC Noan | VC PAYS DE LOUDEAC | Minime | M2 |
| 37 | LE MAITRE Baptiste | VC PAYS DE LOUDEAC | Minime | M1 |
| 38 | LE PESSEC Martin | VC PAYS DE LOUDEAC | Minime | M1 |
| 39 | ROBERT Gabin | VC PAYS DE LOUDEAC | Minime | M1 |
| 40 | SILLARD Pierre | VC PLURIENNAIS | Minime | M1 |
| 41 | BARAUD Ethan | VS PAYS DE LAMBALLE | Minime | M2 |
| 42 | CRESTEL Aaron | VS PAYS DE LAMBALLE | Minime | M1 |
| 43 | PODER Théo | VS PLOUMAGOAR | Minime | M2 |
| 44 | BAUDET Antonin | VS TREGUEUX | Minime | M1 |
| 45 | BUREL Camïl | VS TREGUEUX | Minime | M1 |
| 46 | GARRY Jose | VS TREGUEUX | Minime | M2 |
| 47 | LE LAY Alexis | VS TREGUEUX | Minime | M1 |
| 48 | NOREE Milan | VS TREGUEUX | Minime | M1 |
Cadets : Dép 10h – 6.2 km x 11 t – Sans Prix
| Dossard | NOM Prénom | Equipe | Catégorie | Cat Age |
| 1 | CADUDAL Thibault | UC BRIOCHINE | Cadet | C2 |
| 2 | CHATRY Côme | UC BRIOCHINE | Cadet | C1 |
| 3 | DELALANDE Nolann | UC BRIOCHINE | Cadet | C1 |
| 4 | DUROS Youen | UC BRIOCHINE | Cadet | C1 |
| 5 | ECOBICHON Roman | UC BRIOCHINE | Cadet | C1 |
| 6 | FOUCHER Noe | UC BRIOCHINE | Cadet | C2 |
| 7 | GUEGUEN Eliott | UC BRIOCHINE | Cadet | C2 |
| 8 | GUILLOUX Killian | UC BRIOCHINE | Cadet | C1 |
| 9 | HAQUIN Valentin | UC BRIOCHINE | Cadet | C2 |
| 10 | LE BOUDEC Gaspard | UC BRIOCHINE | Cadet | C1 |
| 11 | LE BRETON Raphael | UC BRIOCHINE | Cadet | C1 |
| 12 | LE DOUCE Lucas | UC BRIOCHINE | Cadet | C1 |
| 13 | LE MONS Enzo | UC BRIOCHINE | Cadet | C2 |
| 14 | LEGRAND Camille | UC BRIOCHINE | Cadet | C1 |
| 15 | PIERRE Benjamin | UC BRIOCHINE | Cadet | C2 |
| 16 | POIRIER Maxime | UC BRIOCHINE | Cadet | C1 |
| 17 | QUINIO Louis | UC BRIOCHINE | Cadet | C1 |
| 18 | RAULT Erwan | UC BRIOCHINE | Cadet | C1 |
| 19 | ROUXEL Thomas | UC BRIOCHINE | Cadet | C1 |
| 20 | TYDOU Vincent | UC BRIOCHINE | Cadet | C2 |
| 21 | LE SCRAIGNE Maxence | CC DU BLAVET | Cadet | C1 |
| 22 | PINEL Mathieu | CC DU BLAVET | Cadet | C1 |
| 23 | DANO Zoran | CC MONCONTOUR | Cadet | C1 |
| 24 | LE GAL Clovis | CC MONCONTOUR | Cadet | C1 |
| 25 | THERIN Alexis | CC MONCONTOUR | Cadet | C2 |
| 26 | BOULET Eliott | CC PLANCOETIN | Cadet | C1 |
| 27 | BOULLIER Medhi | CC PLANCOETIN | Cadet | C2 |
| 28 | CAYRE Youenn | CC PLANCOETIN | Cadet | C2 |
| 29 | LETACONNOUX Timothee | CC PLANCOETIN | Cadet | C2 |
| 30 | REBILLARD Malo | CC PLANCOETIN | Cadet | C2 |
| 31 | LE POTTIER Ronan | CC UZELAIS | Cadet | C2 |
| 32 | LE GRAND Theo | EC PAYS DE PAIMPOL | Cadet | C2 |
| 33 | MASSE Jules | EC PAYS DE PAIMPOL | Cadet | C2 |
| 34 | BOUDER Mattéo | EC PAYS DU LEFF | Cadet | C2 |
| 35 | COSQUER Gauthier | EC PLESTIN PAYS TREGOR | Cadet | C2 |
| 36 | LE MORVAN Gabin | EC PLESTIN PAYS TREGOR | Cadet | C2 |
| 37 | LE ROUX Achille | EC PLESTIN PAYS TREGOR | Cadet | C2 |
| 38 | EVANO Jose | LANNION CYCLISME | Cadet | C2 |
| 39 | GUITTET GRARD Mael | LANNION CYCLISME | Cadet | C1 |
| 40 | BOUSSOUGAN Matis | RO BEGARROISE | Cadet | C1 |
| 41 | LE GALL Clement | RO BEGARROISE | Cadet | C1 |
| 42 | LEVEQUE Baptiste | SAINT BRIEUC BMX | Cadet | C2 |
| 43 | HAMON Yann | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Cadet | C1 |
| 44 | LE MESTRE LE COZ Vincent | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Cadet | C1 |
| 45 | MAZEVET Rohann | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Cadet | C2 |
| 46 | PIQUET Dorian | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Cadet | C1 |
| 47 | ADAM Sacha | TEAM PAYS DE DINAN | Cadet | C1 |
| 48 | AMICE Tom | TEAM PAYS DE DINAN | Cadet | C2 |
| 49 | LEFORT Antoine | TEAM PAYS DE DINAN | Cadet | C1 |
| 50 | MAROT Adrien | TEAM PAYS DE DINAN | Cadet | C1 |
| 51 | MARTIN Thao | TEAM PAYS DE DINAN | Cadet | C2 |
| 52 | MORIN Lilian | TEAM PAYS DE DINAN | Cadet | C1 |
| 53 | TROTEL Malo | TEAM PAYS DE DINAN | Cadet | C2 |
| 54 | WASSER Lucas Brice | TEAM PAYS DE DINAN | Cadet | C1 |
| 55 | BLEVIN Lenny | VC DE L’EVRON COETMIEUX | Cadet | C2 |
| 56 | CORBEL Ronan | VC DE L’EVRON COETMIEUX | Cadet | C1 |
| 57 | GESBERT Evan | VC DE L’EVRON COETMIEUX | Cadet | C1 |
| 58 | JEGOU Etienne | VC DE L’EVRON COETMIEUX | Cadet | C2 |
| 59 | ARNAL Antoine | VC DINANNAIS | Cadet | C1 |
| 60 | COQUILLON Fanch | VC DINANNAIS | Cadet | C2 |
| 61 | HERVE Etan | VC DINANNAIS | Cadet | C1 |
| 62 | LAVENANT Alan | VC DINANNAIS | Cadet | C2 |
| 63 | LEROY Adrien | VC DINANNAIS | Cadet | C1 |
| 64 | BARRE William | VC PAYS DE LOUDEAC | Cadet | C1 |
| 65 | BASSET Antoine | VC PAYS DE LOUDEAC | Cadet | C1 |
| 66 | EONET Cyprien | VC PAYS DE LOUDEAC | Cadet | C2 |
| 67 | GARNIER Matteo | VC PAYS DE LOUDEAC | Cadet | C2 |
| 68 | LARVOR Kerian | VC PAYS DE LOUDEAC | Cadet | C1 |
| 69 | LE CORRE Dywen | VC PAYS DE LOUDEAC | Cadet | C2 |
| 70 | MAHOUDO Loris | VC PAYS DE LOUDEAC | Cadet | C2 |
| 71 | SOULABAILLE Enzo | VC PAYS DE LOUDEAC | Cadet | C1 |
| 72 | VEZIE Maxime | VC PAYS DE LOUDEAC | Cadet | C1 |
| 73 | BARAUD Ewen | VS PAYS DE LAMBALLE | Cadet | C2 |
| 74 | BOISHARDY Raphael | VS PAYS DE LAMBALLE | Cadet | C1 |
| 75 | JOANNOT Gabin | VS PAYS DE LAMBALLE | Cadet | C1 |
| 76 | CARLO Neil | VS TREGUEUX | Cadet | C2 |
| 77 | DION PETIT Jules | VS TREGUEUX | Cadet | C2 |
| 78 | DREUX Iwen | VS TREGUEUX | Cadet | C1 |
| 79 | MOMBLANO Matthieu | VS TREGUEUX | Cadet | C2 |
Juniors Dép 15h – 6.2 km x 18 t – Gr 442/20 1er 88 €
| Dossard | NOM Prénom | Equipe | Catégorie | Cat Age |
| 1 | BLAIZE BILLON Thomas | UC BRIOCHINE | Junior | J1 |
| 2 | BRIAND Enzo | UC BRIOCHINE | Junior | J1 |
| 3 | DANIEL Mathieu | UC BRIOCHINE | Junior | J1 |
| 4 | FOUCHER Tom | UC BRIOCHINE | Junior | J1 |
| 5 | LE HENANFF Axel | UC BRIOCHINE | Junior | J1 |
| 6 | LE RIGOLEUR Baptiste | UC BRIOCHINE | Junior | J2 |
| 7 | LE TUTOUR Francois | UC BRIOCHINE | Junior | J1 |
| 8 | ROLLAND Brieuc | UC BRIOCHINE | Junior | J2 |
| 9 | ROUXEL Lucas | UC BRIOCHINE | Junior | J2 |
| 10 | ROUXEL Maxime | UC BRIOCHINE | Junior | J2 |
| 11 | GUILLOME Jacob | CC DU BLAVET | Junior | J1 |
| 12 | LE NAGARD Tudal | CC DU BLAVET | Junior | J2 |
| 13 | DOLEDEC Elouan | CC LANGUEUX | Junior | J1 |
| 14 | LATIMIER Enzo | CC MONCONTOUR | Junior | J1 |
| 15 | YU YUENG Raphael | CC MONCONTOUR | Junior | J1 |
| 16 | CORLAY Yoran | CC PLANCOETIN | Junior | J2 |
| 17 | DAGORNE Malo | CC PLANCOETIN | Junior | J1 |
| 18 | GROSSET Ronan | CC PLANCOETIN | Junior | J2 |
| 19 | MOISAN Thibault | CC PLANCOETIN | Junior | J2 |
| 20 | RENAUX Pierre | CC PLANCOETIN | Junior | J2 |
| 21 | HUBY Thomas | CC UZELAIS | Junior | J1 |
| 22 | LE FLOCH Ethyme | EC PAYS DE PAIMPOL | Junior | J1 |
| 23 | BEZIN Valentin | EC PAYS DU LEFF | Junior | J2 |
| 24 | LE GOFF Hugo | EC PAYS DU LEFF | Junior | J1 |
| 25 | MENEZ Thomas | EC PAYS DU LEFF | Junior | J1 |
| 26 | THARRUT Killian | EC PAYS DU LEFF | Junior | J2 |
| 27 | BERNARD Malo | EC PLESTIN PAYS TREGOR | Junior | J2 |
| 28 | HERNOT Guirec | EC PLESTIN PAYS TREGOR | Junior | J2 |
| 29 | LE JAN Paul | EC PLESTIN PAYS TREGOR | Junior | J2 |
| 30 | POISSON Alexis | ECOLE VTT DU LIE | Junior | J1 |
| 31 | GLOT Tom | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Junior | J1 |
| 32 | LE COZIC Gabin | TEAM COTE DE GRANIT ROSE | Junior | J2 |
| 33 | ALIX Alan | TEAM PAYS DE DINAN | Junior | J1 |
| 34 | AMELOT Thibault | TEAM PAYS DE DINAN | Junior | J1 |
| 35 | LE DU Adrien | VC PAYS DE GUINGAMP 22 | Junior | J1 |
| 36 | BASSET Pierre Henry | VC PAYS DE LOUDEAC | Junior | J1 |
| 37 | GILLET Baptiste | VC PAYS DE LOUDEAC | Junior | J1 |
| 38 | GOUESSANT Gabriel | VC PAYS DE LOUDEAC | Junior | J1 |
| 39 | HUE Antoine | VC PAYS DE LOUDEAC | Junior | J1 |
| 40 | LE MAITRE Pierre | VC PAYS DE LOUDEAC | Junior | J1 |
| 41 | LE MAT Hugo | VC PAYS DE LOUDEAC | Junior | J2 |
| 42 | OLLIVEAUX Remi | VC PAYS DE LOUDEAC | Junior | J2 |
| 43 | PRISE Mael | VC PAYS DE LOUDEAC | Junior | J2 |
| 44 | RAULT Jose | VC PAYS DE LOUDEAC | Junior | J2 |
| 45 | NICOLAS Kenzo | VC PLURIENNAIS | Junior | J1 |
| 46 | ALLAIRE Luce | VC QUINTINAIS | Junior | J2 |
| 47 | CARLIER Mael | VS PAYS DE LAMBALLE | Junior | J2 |
| 48 | CARMOUET Baptiste | VS PAYS DE LAMBALLE | Junior | J2 |
| 49 | COLAS Thibault | VS PAYS DE LAMBALLE | Junior | J2 |
| 50 | DERON Aubin | VS PAYS DE LAMBALLE | Junior | J1 |
| 51 | DERUDDER Thomas | VS PAYS DE LAMBALLE | Junior | J2 |
| 52 | HAQUIN Simon | VS PAYS DE LAMBALLE | Junior | J1 |
| 53 | JEGOU Damien | VS PLOUMAGOAR | Junior | J2 |
| 54 | LE GALL Daran | VS PLOUMAGOAR | Junior | J1 |
| 55 | MOISAN Emmanuel | VS PLOUMAGOAR | Junior | J2 |
| 56 | BOURSEUL Valentin | VS TREGUEUX | Junior | J1 |
| 57 | BUREL Louy | VS TREGUEUX | Junior | J1 |
| 58 | GEMON Lenny | VS TREGUEUX | Junior | J1 |
| 59 | HINGANT Melvyn | VS TREGUEUX | Junior | J1 |
| 60 | LE GALL Elouan | VS TREGUEUX | Junior | J1 |
| 61 | NOREE Matthis | VS TREGUEUX | Junior | J1 |
| 62 | PECHEUX Adrien | VS TREGUEUX | Junior | J1 |
| 63 | THOMAS Dorian | VS TREGUEUX | Junior | J1 |