
PRÉNOM | NOM | AGE | Categorie |
---|---|---|---|
JEANNE LOUISE | BARBIER | 19 | 2ème Catégorie |
MARYANNE | HINAULT | 19 | 2ème Catégorie |
CELIA | LE MOUEL | 19 | 2ème Catégorie |
MARINE | LOUBOUTIN | 19 | 2ème Catégorie |
MARIETTE | FLOCARD | 23 | 3ème Catégorie |
MARIE | SIMON | 19 | 3ème Catégorie |
DAISY | BOUTIER | 17 | Junior |
DORIANE | GUILLOUX | 17 | Junior |
SARAH | HINAULT | 17 | Junior |
Laurine | REGEARD | 17 | Junior |
MARGOT | RICHE | 17 | Junior |
APOLLINE | SIOHAN | 17 | Junior |
NOEMIE | TOQUET | 18 | Junior |
MANON | BRIAND | 15 | Cadette |
JADE | BAZILLER | 13 | Minime |
